最新記事
- F1の2026年第1四半期は、レース数増加に伴い...
- フェルスタッペンの好走とハジャー苦戦の要因...
- サウジアラビア、F1中止の決定に不満、10月以...
- メルセデスF1がV8エンジン構想を支持。“本物...
- フェルスタッペン、早ければ2028年のル・マン...
- F1パワーユニット性能均衡化システム『ADUO』...
- グランプリのうわさ話:ランビアーゼの去就を...
- F1が2027年にパワーユニット規則を変更へ。50...
- 最高齢の元F1ドライバー、エルマノ・ダ・シル...
- F1と『Sky TV』が大型契約更新。過去最高の視...
- 「中団で何をやってもいいと思っている」強引...
- 「F1はV8エンジンに戻る」とFIA会長が断言。2...
【正式結果】2025年F1第24戦アブダビGP 決勝
2025年12月7日
2025年12月7日(日)、F1第24戦アブダビGPの決勝が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝した。2位はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、3位はランド・ノリス(マクラーレン)となっている。角田裕毅(レッドブル)は14位だった。これにより、ノリスはキャリア7年目にして初のドライバーズ選手権のチャンピオンに輝いた。
■2025年F1第24戦アブダビGP 決勝正式結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1h26’07.469 | 57 |
| 2 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 0’12.594 | 57 |
| 3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’16.572 | 57 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’23.279 | 57 |
| 5 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’48.563 | 57 |
| 6 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’07.562 | 57 |
| 7 | 31 | E.オコン | ハース | 1’09.876 | 57 |
| 8 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’12.670 | 57 |
| 9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1’19.014 | 57 |
| 10 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’19.523 | 57 |
| 11 | 5 | G.ボルトレート | キック・ザウバー | 1’21.043 | 57 |
| 12 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’21.166 | 57 |
| 13 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’22.158 | 57 |
| 14 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1’23.794 | 57 |
| 15 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’24.399 | 57 |
| 16 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’30.327 | 57 |
| 17 | 6 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 1Lap | 56 |
| 18 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1Lap | 56 |
| 19 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1Lap | 56 |
| 20 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 1Lap | 56 |

(Text : autosport web)
関連ニュース
※マイアミGP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 100 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 80 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 59 |
| 4位 | ランド・ノリス | 51 |
| 5位 | ルイス・ハミルトン | 51 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 43 |
| 7位 | マックス・フェルスタッペン | 26 |
| 8位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 9位 | ピエール・ガスリー | 16 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※マイアミGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 180 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 110 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 94 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 30 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 23 |
| 6位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 5 |
| 9位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


