最新記事
- 「エンジンサウンドが素晴らしい」ラッセル、...
- メルセデスの2026年型F1マシン『W17』がコー...
- 「パフォーマンスのあらゆる分野で革新と徹底...
- NetflixのF1ドキュメンタリー『Drive to Surv...
- 2026年導入の新規則下では「以前よりも早く差...
- メルセデスF1とマイクロソフトが複数年パート...
- メルセデスF1が新型マシン『W17』の画像を公...
- 【F1チームパートナー図鑑/アウディ編】ビー...
- FIA、F1新燃料使用義務を開幕まで延期か。チ...
- アルピーヌF1、メルセデス製パワーユニット搭...
- 「メルセデスとの出会いは12歳」アントネッリ...
- メルセデスからベテランエンジニアが離脱、移...
【タイム結果】2025年F1第24戦アブダビGP フリー走行2回目
2025年12月5日
2025年12月5日(金)、F1第24戦アブダビGPのフリー走行2回目が行われ、ランド・ノリス(マクラーレン)がトップタイムをマークした。2番手はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3番手はジョージ・ラッセル(メルセデス)となっている。角田裕毅(レッドブル)は17番手だった。
■2025年F1第24戦アブダビGP フリー走行2回目結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’23.083 | 28 |
| 2 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’23.446 | 31 |
| 3 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’23.462 | 29 |
| 4 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’23.501 | 28 |
| 5 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1’23.550 | 28 |
| 6 | 5 | G.ボルトレート | キック・ザウバー | 1’23.570 | 28 |
| 7 | 6 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 1’23.657 | 29 |
| 8 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’23.658 | 31 |
| 9 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’23.708 | 27 |
| 10 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’23.750 | 29 |
| 11 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’23.763 | 29 |
| 12 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’23.832 | 29 |
| 13 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’23.872 | 31 |
| 14 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’23.939 | 29 |
| 15 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’23.950 | 32 |
| 16 | 31 | E.オコン | ハース | 1’23.958 | 27 |
| 17 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1’24.303 | 29 |
| 18 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1’24.474 | 32 |
| 19 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 1’24.771 | 28 |
| 20 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’24.963 | 30 |
(Text : autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


