【正式結果】2025年F1第23戦カタールGP 決勝
2025年12月1日
現地時間11月30日、2025年F1第23戦カタールGPの決勝がルサイル・インターナショナル・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝を飾った。2位はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、3位はカルロス・サインツ(ウイリアムズ)となっている。角田裕毅(レッドブル)は10位入賞を果たした。
■2025年F1第23戦カタールGP 決勝正式結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1h24’38.241 | 57 |
| 2 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 0’07.995 | 57 |
| 3 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 0’22.665 | 57 |
| 4 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’23.315 | 57 |
| 5 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 0’28.317 | 57 |
| 6 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’48.599 | 57 |
| 7 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 0’54.045 | 57 |
| 8 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’56.785 | 57 |
| 9 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1’00.073 | 57 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1’01.770 | 57 |
| 11 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’06.931 | 57 |
| 12 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’17.730 | 57 |
| 13 | 5 | G.ボルトレート | キック・ザウバー | 1’24.812 | 57 |
| 14 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 1Lap | 56 |
| 15 | 31 | E.オコン | ハース | 1Lap | 56 |
| 16 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1Lap | 56 |
| 17 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | DNF | 55 |
| 18 | 6 | I.ハジャー | レーシングブルズ | DNF | 55 |
| NC | 87 | O.ベアマン | ハース | DNF | 41 |
| NC | 27 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | DNF | 6 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


