最新記事
- 会長選挙に関する規則変更も含む、FIAの大規...
- 18歳の新星アントネッリが打ち立てた記録と、...
- フェラーリ代表の将来を疑問視する報道に「気...
- レッドブル、失望感を募らせるもドライバーズ...
- 角田裕毅、カナダでF1での100戦目を迎える「...
- アロンソ、多くのファンが集うカタロニアでの...
- F1参入において「電動化」を最も重要視するフ...
- 松田次生のF1目線:同じチームでもエンジニア...
- 王者フェルスタッペンの戦い:才能だけでは覆...
- アストンマーティン、ストロールのカナダGP出...
- 2025年F1第10戦カナダGP TV放送&タイムスケ...
- 2026年のF1カレンダー発表を受けて、イモラ市...
【タイム結果】2025年F1第9戦スペインGPフリー走行2回目
2025年5月31日
2025年F1第9戦スペインGPのフリー走行2回目が行われ、オスカー・ピアストリ(マクラーレン)がトップタイムをマークした。2番手はジョージ・ラッセル(メルセデス)、3番手はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)となっている。角田裕毅(レッドブル)は13番手だった。
■2025年F1第9戦スペインGPフリー走行2回目 結果
Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’12.760 | 28 |
2 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’13.046 | 32 |
3 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・レーシング | 1’13.070 | 30 |
4 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’13.070 | 31 |
5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’13.260 | 32 |
6 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’13.298 | 31 |
7 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’13.301 | 28 |
8 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’13.385 | 30 |
9 | 6 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 1’13.400 | 29 |
10 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1’13.494 | 29 |
11 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’13.533 | 29 |
12 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1’13.592 | 30 |
13 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル・レーシング | 1’13.683 | 31 |
14 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’13.721 | 34 |
15 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’13.839 | 32 |
16 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’13.839 | 17 |
17 | 5 | G.ボルトレート | キック・ザウバー | 1’13.959 | 27 |
18 | 31 | E.オコン | ハース | 1’14.005 | 30 |
19 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’14.126 | 20 |
20 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 1’14.303 | 31 |
(Text : autosport web)
関連ニュース

※スペインGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 186 |
2位 | ランド・ノリス | 176 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 137 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 111 |
5位 | シャルル・ルクレール | 94 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 71 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 48 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | アイザック・ハジャー | 21 |
10位 | エステバン・オコン | 20 |

※スペインGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 362 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 165 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 159 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 144 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 54 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 28 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 26 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 16 |
9位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 16 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

