最新記事
- 会長選挙に関する規則変更も含む、FIAの大規...
- 18歳の新星アントネッリが打ち立てた記録と、...
- フェラーリ代表の将来を疑問視する報道に「気...
- レッドブル、失望感を募らせるもドライバーズ...
- 角田裕毅、カナダでF1での100戦目を迎える「...
- アロンソ、多くのファンが集うカタロニアでの...
- F1参入において「電動化」を最も重要視するフ...
- 松田次生のF1目線:同じチームでもエンジニア...
- 王者フェルスタッペンの戦い:才能だけでは覆...
- アストンマーティン、ストロールのカナダGP出...
- 2025年F1第10戦カナダGP TV放送&タイムスケ...
- 2026年のF1カレンダー発表を受けて、イモラ市...
【タイム結果】2025年F1第9戦スペインGPフリー走行1回目
2025年5月30日
2025年F1第9戦スペインGPのフリー走行1回目が行われ、ランド・ノリス(マクラーレン)がトップタイムをマークした。2番手はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3番手はルイス・ハミルトン(フェラーリ)となっている。角田裕毅(レッドブル)は9番手、ハースのリザーブドライバーを務める平川亮は17番手だった。
■2025年F1第9戦スペインGPフリー走行1回目 結果
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’13.718 | 29 |
2 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・レーシング | 1’14.085 | 18 |
3 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’14.096 | 29 |
4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’14.238 | 31 |
5 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’14.294 | 28 |
6 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1’14.339 | 28 |
7 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’14.597 | 26 |
8 | 6 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 1’14.605 | 26 |
9 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル・レーシング | 1’14.643 | 27 |
10 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’14.746 | 28 |
11 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’14.751 | 32 |
12 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’14.786 | 24 |
13 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’14.798 | 20 |
14 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1’14.865 | 21 |
15 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’14.935 | 26 |
16 | 5 | G.ボルトレート | キック・ザウバー | 1’15.155 | 23 |
17 | 50 | 平川亮 | ハース | 1’15.298 | 23 |
18 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’15.369 | 31 |
19 | 45 | V.マルタンス | ウイリアムズ | 1’15.522 | 26 |
20 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 1’15.530 | 19 |

(Text : autosport web)
関連ニュース

※スペインGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 186 |
2位 | ランド・ノリス | 176 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 137 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 111 |
5位 | シャルル・ルクレール | 94 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 71 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 48 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | アイザック・ハジャー | 21 |
10位 | エステバン・オコン | 20 |

※スペインGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 362 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 165 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 159 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 144 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 54 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 28 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 26 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 16 |
9位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 16 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

