最新記事
- レッドブルを離れるウィートリーは日本GP前に...
- ザウバー/アウディの“顔”、アルンニ・ブラビ...
- 【動画】ウイリアムズF1、2025年型『FW47』の...
- 予定を上回る速度で工事が進むハンガロリンク...
- 2025F1シーズン5つの見どころ(後編):マク...
- 2026年型F1マシンの開発の進め方は「序盤戦の...
- 新人アントネッリのトレーニングに注力するメ...
- チケット完売でも利益を出せず、ベルギーGPは...
- アルピーヌとコラピントは5年契約。マネージ...
- 2025F1シーズン5つの見どころ(前編):不利...
- アストンマーティン、2025年もテスト兼リザー...
- 【動画】佐藤琢磨が乗り込んだホンダRA272に...
【正式結果】2024年F1第15戦オランダGP決勝
2024年8月25日
8月25日、2024年F1第15戦オランダGPの決勝がザントフォールト・サーキットで行われ、ランド・ノリス(マクラーレン)がポール・トゥ・ウインで優勝を飾った。2位にはマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3位にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)が続き、角田裕毅(RB)は17位となっている。
■2024年F1第15戦オランダGP 決勝正式結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1h30’45.519 | 72 |
2 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 0’22.896 | 72 |
3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’25.439 | 72 |
4 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 0’27.337 | 72 |
5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’32.137 | 72 |
6 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’39.542 | 72 |
7 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’44.617 | 72 |
8 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’49.599 | 72 |
9 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1Lap | 71 |
10 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1Lap | 71 |
11 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1Lap | 71 |
12 | 3 | D.リカルド | RB | 1Lap | 71 |
13 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1Lap | 71 |
14 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1Lap | 71 |
15 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1Lap | 71 |
16 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1Lap | 71 |
17 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1Lap | 71 |
18 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1Lap | 71 |
19 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 2Laps | 70 |
20 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 2Laps | 70 |
CarNo.18(ランス・ストロール):ピットレーンでのスピード違反で5秒のタイムペナルティ
(autosport web)
関連ニュース
12/6(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
12/7(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
12/8(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 437 |
2位 | ランド・ノリス | 374 |
3位 | シャルル・ルクレール | 356 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 292 |
5位 | カルロス・サインツ | 290 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 245 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 223 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 70 |
10位 | ピエール・ガスリー | 42 |
※アブダビGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 666 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 652 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 589 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 468 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 94 |
6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 65 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 58 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 4 |
2024年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |
第23戦 | カタールGP | 12/1 |