最新記事
- 4戦で3度のスタート前トラブルに見舞われたア...
- マクラーレンが本拠地『マクラーレン・テクノ...
- 歴代F1ドライバーらが『ヒストリック・フラン...
- 【F1分析】ガスリーも絶賛、2025年最下位のア...
- 【アストンマーティン・ホンダの現在地】鈴鹿...
- F1の2026年第1四半期は、レース数増加に伴い...
- フェルスタッペンの好走とハジャー苦戦の要因...
- サウジアラビア、F1中止の決定に不満、10月以...
- メルセデスF1がV8エンジン構想を支持。“本物...
- フェルスタッペン、早ければ2028年のル・マン...
- F1パワーユニット性能均衡化システム『ADUO』...
- グランプリのうわさ話:ランビアーゼの去就を...
【タイム結果】2023年F1第13戦ベルギーGPフリー走行1回目
2023年7月28日
2023年F1第13戦ベルギーGPのフリー走行1回目が行われ、カルロス・サインツ(フェラーリ)がトップタイムをマークした。2番手はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、3番手はランド・ノリス(マクラーレン)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)は7番手だった。
■2023年F1第13戦ベルギーGPフリー走行1回目 リザルト
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 2’03.207 | 9 |
| 2 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 2’03.792 | 4 |
| 3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 2’04.484 | 4 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 2’08.148 | 8 |
| 5 | 11 | S.ペレス | レッドブル・レーシング | 2’08.240 | 5 |
| 6 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 2’08.394 | 5 |
| 7 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 2’09.067 | 8 |
| 8 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 2’09.229 | 7 |
| 9 | 3 | D.リカルド | アルファタウリ | 2’09.319 | 7 |
| 10 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 2’10.042 | 8 |
| 11 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 2’10.283 | 4 |
| 12 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 2’10.299 | 7 |
| 13 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 2’10.475 | 7 |
| 14 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 2’12.085 | 9 |
| 15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 2’14.002 | 8 |
| 16 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | No Time | 4 |
| 17 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | No Time | 5 |
| 18 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | No Time | 2 |
| 19 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | No Time | 2 |
| 20 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・レーシング | No Time | 2 |
(autosport web)
関連ニュース
※マイアミGP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 100 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 80 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 59 |
| 4位 | ランド・ノリス | 51 |
| 5位 | ルイス・ハミルトン | 51 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 43 |
| 7位 | マックス・フェルスタッペン | 26 |
| 8位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 9位 | ピエール・ガスリー | 16 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※マイアミGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 180 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 110 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 94 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 30 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 23 |
| 6位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 5 |
| 9位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


