2025年 第4戦バーレーンGP
予選日コメント

角田裕毅が予選Q3進出、レッドブルでの最初の目標を達成「苦しんだがうまく挽回。マックスの近くで入賞したい」

フェルスタッペン、苦しみ続けて予選7番手「これが精一杯。さまざまなセットアップを試したが成功せず」

絶好調でポール獲得のピアストリ。0.4秒差のノリスは「まるで一度もF1を運転したことがないみたい」と自信喪失

ラッセル予選2番手「マクラーレンの1台に勝てたなんて信じられない」ペナルティで3番グリッドに降格に

フェラーリのルクレールが予選3番手、新フロアに好感触「小さな進歩だが、効果を発揮している」

1年前は最下位のアルピーヌ/ガスリーが予選5番手「特別なラップを走れた。今季初ポイントを狙っていく」

レーシングブルズのハジャーは「慎重に行きすぎて」Q3進出を逃がす。ローソンはDRSの問題でQ1敗退
※マイアミGP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 100 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 80 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 59 |
| 4位 | ランド・ノリス | 51 |
| 5位 | ルイス・ハミルトン | 51 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 43 |
| 7位 | マックス・フェルスタッペン | 26 |
| 8位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 9位 | ピエール・ガスリー | 16 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※マイアミGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 180 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 110 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 94 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 30 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 23 |
| 6位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 5 |
| 9位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


