最新記事
【ポイントランキング】2026年F1第9戦イギリスGP終了時点
2026年7月6日
2026年7月5日(日)、F1第9戦イギリスGPの決勝が行われ、シャルル・ルクレール(フェラーリ)が優勝した。2位はジョージ・ラッセル(メルセデス)、3位はルイス・ハミルトン(フェラーリ)となっている。
アンドレア・キミ・アントネッリ(メルセデス)は、レースでは16位で無得点に終わったものの、スプリントでの勝利により8ポイントを獲得したため、合計179ポイントでドライバーズ選手権首位をキープしている。前戦オーストリアでの勝利により選手権2位に復帰したラッセルは、154ポイントで選手権2位のままではあるが、アントネッリとの差をちょうど優勝1回分に相当する25ポイントまで縮めた。今回勝利したルクレールは獲得ポイントを108とし、マクラーレン勢を上回ってチームメイトのハミルトンに続く選手権4位に浮上した。
コンストラクターズ選手権の順位に変更はない。選手権5位のBWTアルピーヌF1チームも選手権6位のビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チームもダブル入賞を果たしたが、アルピーヌが3ポイント、レーシングブルズがスプリントでの得点も合わせて15ポイントと、レーシングブルズの方が獲得ポイントが多かったため、両チームの差は1ポイントまで縮まった。
第9戦イギリスGP終了後のランキングは以下の通り。
ドライバーランキング
| Pos. | No. | Driver | Team | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 179 |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 154 |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 147 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 108 |
| 5 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 97 |
| 6 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 82 |
| 7 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 76 |
| 8 | 6 | アイザック・ハジャー | オラクル・レッドブル・レーシング | 52 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 42 |
| 10 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 39 |
| 11 | 41 | アービッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 20 |
| 12 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 18 |
| 13 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 18 |
| 14 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ・レボリュートF1チーム | 6 |
| 15 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 6 |
| 16 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 5 |
| 17 | 31 | エステバン・オコン | TGRハースF1チーム | 3 |
| 18 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 1 |
| 19 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリュートF1チーム | 0 |
| 20 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラックF1チーム | 0 |
| 21 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラックF1チーム | 0 |
| 22 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 0 |
チームランキング
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 333 |
| 2 | スクーデリア・フェラーリHP | 255 |
| 3 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 179 |
| 4 | オラクル・レッドブル・レーシング | 128 |
| 5 | BWTアルピーヌF1チーム | 60 |
| 6 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 59 |
| 7 | TGRハースF1チーム | 21 |
| 8 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 11 |
| 9 | アウディ・レボリュートF1チーム | 6 |
| 10 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 1 |
| 11 | キャデラックF1チーム | 0 |
(Text : autosport web)
関連ニュース
| 7/24(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 7/25(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 7/26(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※ハンガリーGP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 219 |
| 2位 | ルイス・ハミルトン | 169 |
| 3位 | ジョージ・ラッセル | 160 |
| 4位 | シャルル・ルクレール | 138 |
| 5位 | ランド・ノリス | 128 |
| 6位 | マックス・フェルスタッペン | 109 |
| 7位 | オスカー・ピアストリ | 92 |
| 8位 | アイザック・ハジャー | 68 |
| 9位 | リアム・ローソン | 43 |
| 10位 | ピエール・ガスリー | 42 |
※ハンガリーGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 379 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 307 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 220 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 177 |
| 5位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 66 |
| 6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 61 |
| 7位 | TGRハースF1チーム | 21 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 12 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 11 |
| 10位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 1 |


