最新記事
- FIA F3初優勝の中村仁、レース後はベルギーグ...
- 【F1ベルギーGP予選の要点】約0.5秒差をつけ...
- アントネッリが6度目のPP獲得。フェルスタッ...
- 【正式結果】2026年F1第10戦ベルギーGP 予選
- 【タイム結果】2026年F1第10戦ベルギーGP フ...
- グランプリのうわさ話:シルバーストンで盗難...
- 今年も追悼ランで花を手向けたガスリー/富士...
- レーシングブルズ、フルアップグレード・パッ...
- 「あれっ?」の直感で見つけたマシンの違いと...
- 大型アップデートまで耐える方針のアストンマ...
- 雨は降らず終始ドライのセッションに。アント...
- 【タイム結果】2026年F1第10戦ベルギーGP フ...
【タイム結果】2026年F1第4戦マイアミGP フリー走行1回目
2026年5月2日
日本時間2026年5月2日(土)、F1第4戦マイアミGPのフリー走行1回目が行われ、シャルル・ルクレール(フェラーリ)がトップタイムをマークした。2番手はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3番手はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)となっている。
■2026年F1第4戦マイアミGP フリー走行1回目結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’29.310 | 41 |
| 2 | 3 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’29.607 | 41 |
| 3 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’29.758 | 35 |
| 4 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’29.777 | 35 |
| 5 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’30.079 | 24 |
| 6 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’30.100 | 34 |
| 7 | 1 | L.ノリス | マクラーレン | 1’30.208 | 35 |
| 8 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’30.587 | 34 |
| 9 | 6 | I.ハジャー | レッドブル | 1’30.873 | 40 |
| 10 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’30.930 | 37 |
| 11 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 1’31.015 | 33 |
| 12 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’31.024 | 39 |
| 13 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’31.091 | 35 |
| 14 | 5 | G.ボルトレート | アウディ | 1’31.111 | 28 |
| 15 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | アウディ | 1’31.595 | 33 |
| 16 | 31 | E.オコン | ハース | 1’31.635 | 36 |
| 17 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1’31.648 | 41 |
| 18 | 11 | S.ペレス | キャデラック | 1’32.047 | 25 |
| 19 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’32.593 | 29 |
| 20 | 77 | Vボッタス | キャデラック | 1’32.762 | 33 |
| 21 | 41 | A.リンドブラッド | レーシングブルズ | 1’32.862 | 41 |
| 22 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’32.959 | 28 |
(Text : autosport web)
関連ニュース
| 7/17(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 7/18(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 7/19(日) | 決勝 | 22:00〜 |
※イギリスGP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 179 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 154 |
| 3位 | ルイス・ハミルトン | 147 |
| 4位 | シャルル・ルクレール | 108 |
| 5位 | ランド・ノリス | 97 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 82 |
| 7位 | マックス・フェルスタッペン | 76 |
| 8位 | アイザック・ハジャー | 52 |
| 9位 | ピエール・ガスリー | 42 |
| 10位 | リアム・ローソン | 39 |
※イギリスGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 333 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 255 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 179 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 128 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 60 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 59 |
| 7位 | TGRハースF1チーム | 21 |
| 8位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 11 |
| 9位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 6 |
| 10位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 1 |


