最新記事
- コラピントが黄旗無視のペナルティで8位を失...
- 【F1第7戦決勝の要点】ハミルトンが刻んだ終...
- 【ポイントランキング】2026年F1第7戦バルセ...
- 【正式結果】2026年F1第7戦バルセロナ・カタ...
- 41歳ハミルトンがフェラーリ移籍後初優勝。ア...
- “自作ミニチュアF1”STEM Racingの国内初全国...
- 「今季最高の予選結果を残せて嬉しい」「先週...
- 「風と暑さの影響でマシンは一貫性に欠けた」...
- フェルスタッペン5番手「3番手も十分に狙えた...
- 「非常に悔しい。全力で挽回するという思い」...
- カーフューを破って予選に臨んだマクラーレン...
- PPとの差は0.064秒。2番手ハミルトン「FP3後...
【タイム結果】2026年F1第3戦日本GP フリー走行3回目
2026年3月28日
2026年3月28日(土)、F1第3戦日本GPのフリー走行3回目が行われ、アンドレア・キミ・アントネッリ(メルセデス)がトップタイムをマークした。2番手はジョージ・ラッセル(メルセデス)、3番手はシャルル・ルクレール(フェラーリ)となっている。
■2026年F1第3戦日本GP フリー走行3回目結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’29.362 | 18 |
| 2 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’29.616 | 18 |
| 3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’30.229 | 20 |
| 4 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’30.364 | 19 |
| 5 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’30.383 | 23 |
| 6 | 1 | L.ノリス | マクラーレン | 1’30.600 | 13 |
| 7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | アウディ | 1’30.658 | 21 |
| 8 | 3 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’30.910 | 22 |
| 9 | 5 | G.ボルトレート | アウディ | 1’31.000 | 21 |
| 10 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’31.082 | 20 |
| 11 | 6 | I.ハジャー | レッドブル | 1’31.094 | 21 |
| 12 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1’31.097 | 21 |
| 13 | 41 | A.リンドブラッド | レーシングブルズ | 1’31.288 | 17 |
| 14 | 31 | E.オコン | ハース | 1’31.326 | 22 |
| 15 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’31.558 | 18 |
| 16 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’31.733 | 20 |
| 17 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 1’31.759 | 25 |
| 18 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’31.829 | 26 |
| 19 | 77 | Vボッタス | キャデラック | 1’32.503 | 20 |
| 20 | 11 | S.ペレス | キャデラック | 1’32.540 | 18 |
| 21 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’33.485 | 19 |
| 22 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’33.529 | 14 |






(Text : autosport web)
関連ニュース
| 6/12(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 6/13(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 6/14(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※バルセロナ・カタルーニャGP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 156 |
| 2位 | ルイス・ハミルトン | 115 |
| 3位 | ジョージ・ラッセル | 106 |
| 4位 | シャルル・ルクレール | 75 |
| 5位 | ランド・ノリス | 73 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 68 |
| 7位 | マックス・フェルスタッペン | 55 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 41 |
| 9位 | アイザック・ハジャー | 34 |
| 10位 | リアム・ローソン | 28 |
※バルセロナ・カタルーニャGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 262 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 190 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 141 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 89 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 57 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 41 |
| 7位 | TGRハースF1チーム | 21 |
| 8位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 11 |
| 9位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 10位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 1 |


