最新記事
【タイム結果】2025年F1第7戦エミリア・ロマーニャGPフリー走行2回目
2025年5月17日
2025年F1第7戦エミリア・ロマーニャGPのフリー走行2回目が行われ、オスカー・ピアストリ(マクラーレン)がトップタイムをマークした。2番手はランド・ノリス(マクラーレン)、3番手はピエール・ガスリー(アルピーヌ)となっている。角田裕毅(レッドブル)は8番手だった。
■2025年F1第7戦エミリア・ロマーニャGPフリー走行2回目 結果
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’15.293 | 28 |
2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’15.318 | 25 |
3 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’15.569 | 29 |
4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’15.693 | 23 |
5 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’15.735 | 26 |
6 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’15.768 | 28 |
7 | 6 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 1’15.792 | 22 |
8 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1’15.827 | 29 |
9 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’15.916 | 29 |
10 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’15.934 | 29 |
11 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’15.943 | 26 |
12 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’16.009 | 26 |
13 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 1’16.044 | 29 |
14 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’16.220 | 21 |
15 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1’16.255 | 22 |
16 | 5 | G.ボルトレート | キック・ザウバー | 1’16.339 | 27 |
17 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’16.341 | 23 |
18 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’16.406 | 27 |
19 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1’16.419 | 26 |
20 | 31 | E.オコン | ハース | 1’16.420 | 24 |
(Text : autosport web)
関連ニュース
6/14(土) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
6/15(日) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
6/16(月) | 決勝 | 結果 / レポート |


※カナダGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 198 |
2位 | ランド・ノリス | 176 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 136 |
5位 | シャルル・ルクレール | 104 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 79 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 22 |
10位 | アイザック・ハジャー | 21 |

※カナダGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 374 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 199 |
3位 | スクーデリア・フェラーリHP | 183 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 28 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 28 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 22 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 20 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

