最新記事
- レッドブルF1が地下鉄を走行。29.8kgの特注金...
- 「タイムを失わないようかなり頭を使った」「...
- 「1ポイントという結果をポジティブに受け止...
- ベアマン15位「単純に速さが足りなかった」一...
- グランプリのうわさ話:ノリス、フェルスタッ...
- 角田裕毅への『処罰なし』の裁定にアウディが...
- ランド・ノリスが語る『LN4フュージョン』。...
- 角田裕毅の10位入賞が確定。正しかったグリッ...
- 【F1イタリアGP決勝の要点】惨敗のフェラーリ...
- 【ポイントランキング】2026年F1第13戦イタリ...
- 歓喜の涙。アントネッリが19番手から母国初優...
- 【正式結果】2026年F1第13戦イタリアGP 決勝
【タイム結果】2024年F1第21戦サンパウロGPフリー走行1回目
2024年11月2日
2024年F1第21戦サンパウロGPのフリー走行1回目が行われ、ランド・ノリス(マクラーレン)がトップタイムをマークした。2番手はジョージ・ラッセル(メルセデス)、3番手はオリバー・ベアマン(ハース)となっている。角田裕毅(RB)は12番手だった。
■2024年F1第21戦サンパウロGPフリー走行1回目 正式結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’10.610 | 29 |
| 2 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’10.791 | 24 |
| 3 | 50 | O.ベアマン | ハース | 1’10.805 | 30 |
| 4 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’10.950 | 30 |
| 5 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’10.955 | 28 |
| 6 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’11.038 | 31 |
| 7 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’11.100 | 30 |
| 8 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’11.124 | 26 |
| 9 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’11.215 | 26 |
| 10 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’11.216 | 27 |
| 11 | 30 | L.ローソン | RB | 1’11.301 | 26 |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1’11.483 | 25 |
| 13 | 43 | F.コラピント | ウイリアムズ | 1’11.619 | 31 |
| 14 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 1’11.651 | 29 |
| 15 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’11.712 | 30 |
| 16 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’11.754 | 30 |
| 17 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’11.783 | 26 |
| 18 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’11.827 | 26 |
| 19 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’11.845 | 28 |
| 20 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 1’12.883 | 27 |
(autosport web)
関連ニュース
| 9/4(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 9/5(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 9/6(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※イタリアGP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 267 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 201 |
| 3位 | ルイス・ハミルトン | 191 |
| 4位 | ランド・ノリス | 171 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 155 |
| 6位 | マックス・フェルスタッペン | 127 |
| 7位 | オスカー・ピアストリ | 116 |
| 8位 | アイザック・ハジャー | 71 |
| 9位 | リアム・ローソン | 51 |
| 10位 | ピエール・ガスリー | 41 |
※イタリアGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 468 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 346 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 287 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 204 |
| 5位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 75 |
| 6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 62 |
| 7位 | TGRハースF1チーム | 21 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 16 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 11 |
| 10位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 3 |


