最新記事
- F1の2026年第1四半期は、レース数増加に伴い...
- フェルスタッペンの好走とハジャー苦戦の要因...
- サウジアラビア、F1中止の決定に不満、10月以...
- メルセデスF1がV8エンジン構想を支持。“本物...
- フェルスタッペン、早ければ2028年のル・マン...
- F1パワーユニット性能均衡化システム『ADUO』...
- グランプリのうわさ話:ランビアーゼの去就を...
- F1が2027年にパワーユニット規則を変更へ。50...
- 最高齢の元F1ドライバー、エルマノ・ダ・シル...
- F1と『Sky TV』が大型契約更新。過去最高の視...
- 「中団で何をやってもいいと思っている」強引...
- 「F1はV8エンジンに戻る」とFIA会長が断言。2...
【タイム結果】2026年F1第1戦オーストラリアGP フリー走行1回目
2026年3月6日
2026年3月6日(金)、F1第1戦オーストラリアGPのフリー走行1回目が行われ、シャルル・ルクレール(フェラーリ)がトップタイムをマークした。2番手はルイス・ハミルトン(フェラーリ)、3番手はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)となっている。
■2026年F1第1戦オーストラリアGP フリー走行1回目結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’20.267 | 33 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’20.736 | 30 |
| 3 | 3 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’20.789 | 27 |
| 4 | 6 | I.ハジャー | レッドブル | 1’21.087 | 24 |
| 5 | 41 | A.リンドブラッド | レーシングブルズ | 1’21.313 | 22 |
| 6 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’21.342 | 21 |
| 7 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’21.371 | 26 |
| 8 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’21.376 | 24 |
| 9 | 5 | G.ボルトレート | アウディ | 1’21.696 | 23 |
| 10 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | アウディ | 1’21.969 | 21 |
| 11 | 31 | E.オコン | ハース | 1’22.161 | 28 |
| 12 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’22.323 | 30 |
| 13 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1’22.613 | 28 |
| 14 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’22.682 | 25 |
| 15 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’23.130 | 24 |
| 16 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 1’23.325 | 26 |
| 17 | 77 | Vボッタス | キャデラック | 1’24.022 | 24 |
| 18 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’24.035 | 27 |
| 19 | 1 | L.ノリス | マクラーレン | 1’24.391 | 7 |
| 20 | 11 | S.ペレス | キャデラック | 1’24.620 | 14 |
| 21 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’50.334 | 3 |
(Text : autosport web)
関連ニュース
※マイアミGP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 100 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 80 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 59 |
| 4位 | ランド・ノリス | 51 |
| 5位 | ルイス・ハミルトン | 51 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 43 |
| 7位 | マックス・フェルスタッペン | 26 |
| 8位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 9位 | ピエール・ガスリー | 16 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※マイアミGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 180 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 110 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 94 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 30 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 23 |
| 6位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 5 |
| 9位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


