【ポイントランキング】2025年F1第14戦ハンガリーGP終了時点
2025年8月4日
2025年F1第14戦ハンガリーGPの決勝が行われ、ランド・ノリス(マクラーレン)が優勝した。2位はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、3位はジョージ・ラッセル(メルセデス)となっている。角田裕毅(レッドブル)は17位だった。
ドライバーズ選手権において、首位ピアストリと2位ノリスの差は16ポイントだった。今回ノリスが優勝したことでその差を7ポイント縮め、ピアストリが284ポイント、ノリスが275ポイントと差は9ポイントになった。また選手権4位のラッセルは合計172ポイントとなり、選手権3位のマックス・フェルスタッペン(レッドブル)との差を15ポイントに縮めた。
アストンマーティンはフェルナンド・アロンソが5位、ランス・ストロールが7位に入賞し、16ポイントを獲得した。そのためコンストラクターズ選手権ではキック・ザウバー1ポイントを上回り、選手権8位から6位に浮上した。
第14戦ハンガリーGP終了後のランキングは以下の通り。
■ドライバーズランキング
| Pos. | No. | Driver | Team | Point | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 284 | 
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 275 | 
| 3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 187 | 
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 172 | 
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 151 | 
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 109 | 
| 7 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 64 | 
| 8 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 54 | 
| 9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 37 | 
| 10 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 27 | 
| 11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 26 | 
| 12 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 26 | 
| 13 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 22 | 
| 14 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 20 | 
| 15 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 20 | 
| 16 | 55 | カルロス・サインツ | ウイリアムズ | 16 | 
| 17 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー | 14 | 
| 18 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 10 | 
| 19 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 8 | 
| 20 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 0 | 
| 21 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 0 | 
■コンストラクターズランキング
| Pos. | Team | Point | 
|---|---|---|
| 1 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 559 | 
| 2 | スクーデリア・フェラーリHP | 260 | 
| 3 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 236 | 
| 4 | オラクル・レッドブル・レーシング | 194 | 
| 5 | ウイリアムズ・レーシング | 70 | 
| 6 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 52 | 
| 7 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 51 | 
| 8 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 45 | 
| 9 | マネーグラム・ハースF1チーム | 35 | 
| 10 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 | 
(Text : autosport web)
関連ニュース
| 10/25(土) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート | 
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 10/26(日) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート | 
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 10/27(月) | 決勝 | 結果 / レポート | 
  ※メキシコシティGP終了時点
  
	
  
  | 1位 | ランド・ノリス | 357 | 
| 2位 | オスカー・ピアストリ | 356 | 
| 3位 | マックス・フェルスタッペン | 321 | 
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 258 | 
| 5位 | シャルル・ルクレール | 210 | 
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 146 | 
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 97 | 
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 | 
| 9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 | 
| 10位 | アイザック・ハジャー | 39 | 
  ※メキシコシティGP終了時点
  
	
  
  | 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 713 | 
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 356 | 
| 3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 355 | 
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 346 | 
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 111 | 
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 | 
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 69 | 
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 62 | 
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 60 | 
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 | 
  2025年F1カレンダー
  
	
  
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 | 
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 | 
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 | 
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 | 
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 | 


