最新記事
- 中東情勢で航空危機に直面も、F1オーストラリ...
- シャルル・ルクレールと婚約者アレクサンドラ...
- マクラーレンとの訴訟が終結。パロウは「自分...
- F1の予選フォーマットを追加修正、Q3を1分延...
- F1モナコGPの特別ルールが1年で廃止に。2スト...
- F1で活躍する女性エンジニアや戦略家を称え、...
- 米・イスラエルとイランの交戦がF1に影響。バ...
- ディズニーがF1とのキャンペーンを本格始動。...
- FIA、エネルギー不足問題でF1パワーユニット...
- 物議を醸したF1エンジン圧縮比問題が収拾へ。...
- グランプリのうわさ話:元F1のボス、新レギュ...
- キャデラックが初代F1シャシーの名称を発表。...
【追記】角田はピットレーンからスタートへ。ルクレールが今季初ポール/2025年F1第14戦ハンガリーGPグリッド
2025年8月3日
2025年F1第14戦ハンガリーGPの決勝レースは、日本時間8月3日(日)の22時にスタート。ポールポジションはシャルル・ルクレール(フェラーリ)で、2番グリッドにオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、3番グリッドにランド・ノリス(マクラーレン)が並ぶ。角田裕毅(レッドブル)は16番グリッドだ。
【追記】予選16番手の角田は、パワーユニット(PU)のエレメントを交換した。エレメントの内訳は、ICE(内燃エンジン)、TC(ターボチャージャー)、MGU-H、MGU-Kの4種類が5基目となる。これら4種類のエレメントは年間で4基までの使用が認められており、5基目からはペナルティの対象となる。EX(エキゾースト)も7基目を投入したが、こちらは年間8基までの使用可能であるため今回はペナルティの対象にはならない。なお、角田はブレーキの冷却構造も変更している。上記5種類のエレメントの交換はFIAのテクニカルデリゲートの許可なく行われたため、角田は決勝レースをピットレーンからスタートすることが求められる。
第14戦ハンガリーGPのグリッドは以下の通りだ。
■2025年F1第14戦ハンガリーGP グリッド
| Pos | No. | Driver | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ |
| 2 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン |
| 3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン |
| 4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス |
| 5 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン |
| 6 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン |
| 7 | 5 | G.ボルトレート | キック・ザウバー |
| 8 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル |
| 9 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ |
| 10 | 6 | I.ハジャー | レーシングブルズ |
| 11 | 87 | O.ベアマン | ハース |
| 12 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ |
| 13 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ |
| 14 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ |
| 15 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス |
| 16 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ |
| 17 | 31 | E.オコン | ハース |
| 18 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー |
| 19 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ |
(Text : autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


