最新記事
- 2026年F1日本GPの応援のぼりは全44種類。抽選...
- 「僕のモチベーションはバッテリーのようなも...
- 「この規則下ではこういった事故はたくさん起...
- 「ラッセルは指示と逆のことをしていた」「SC...
- 「4度の王者を相手に守るのは簡単ではなかっ...
- 【WEEKLY ROUND UP Formula】アントネッリがF...
- FIAがベアマンのクラッシュに関し声明を発表...
- 【F1日本GP決勝の要点】最大の敗者となったラ...
- 【ポイントランキング】2026年F1第3戦日本GP...
- 【正式結果】2026年F1第3戦日本GP 決勝
- アントネッリが2戦連続の完勝。ホンダPU&ア...
- 2026年F1日本GPに3日間で31万5000人が来場。...
【正式結果】2025年F1第9戦スペインGP 予選
2025年6月1日
2025年F1第9戦スペインGPの予選が行われ、オスカー・ピアストリ(マクラーレン)がポールポジションを獲得した。2番手はランド・ノリス(マクラーレン)、3番手はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)となっている。角田裕毅(レッドブル)は20番手だった。
■2025年F1第9戦スペインGP予選 正式結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’11.546 | 14 |
| 2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’11.755 | 15 |
| 3 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・レーシング | 1’11.848 | 12 |
| 4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’11.848 | 12 |
| 5 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’12.045 | 15 |
| 6 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’12.111 | 18 |
| 7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’12.131 | 12 |
| 8 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’12.199 | 18 |
| 9 | 6 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 1’12.252 | 15 |
| 10 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’12.284 | 14 |
| 11 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’12.641 | 14 |
| 12 | 5 | G.ボルトレート | キック・ザウバー | 1’12.756 | 12 |
| 13 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1’12.763 | 12 |
| 14 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’13.058 | 15 |
| 15 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’12.315 | 15 |
| 16 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1’13.190 | 6 |
| 17 | 31 | E.オコン | ハース | 1’13.201 | 9 |
| 18 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’13.203 | 6 |
| 19 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 1’13.334 | 7 |
| 20 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル・レーシング | 1’13.385 | 6 |
(Text : autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


