最新記事
【タイム結果】2025年F1第5戦サウジアラビアGPフリー走行3回目
2025年4月19日
2025年F1第5戦サウジアラビアGPのフリー走行3回目が行われ、ランド・ノリス(マクラーレン)がトップタイムをマークした。2番手はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、3番手はジョージ・ラッセル(メルセデス)となっている。角田裕毅(レッドブル)は9番手だった。
■2025年F1第5戦サウジアラビアGPフリー走行3回目 結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’27.489 | 18 |
| 2 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’27.513 | 19 |
| 3 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’28.116 | 17 |
| 4 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’28.334 | 14 |
| 5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’28.372 | 21 |
| 6 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’28.389 | 16 |
| 7 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’28.570 | 15 |
| 8 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’28.625 | 16 |
| 9 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1’28.670 | 14 |
| 10 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’28.679 | 18 |
| 11 | 6 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 1’28.769 | 17 |
| 12 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’28.780 | 20 |
| 13 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1’28.861 | 18 |
| 14 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’28.888 | 19 |
| 15 | 7 | J.ドゥーハン | アルピーヌ | 1’28.898 | 21 |
| 16 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’28.989 | 15 |
| 17 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1’29.220 | 16 |
| 18 | 31 | E.オコン | ハース | 1’29.336 | 20 |
| 19 | 5 | G.ボルトレート | キック・ザウバー | 1’29.410 | 24 |
| 20 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’29.478 | 19 |





(Text : autosport web)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


