最新記事
- 歴代F1ドライバーらが『ヒストリック・フラン...
- 【F1分析】ガスリーも絶賛、2025年最下位のア...
- 【アストンマーティン・ホンダの現在地】鈴鹿...
- F1の2026年第1四半期は、レース数増加に伴い...
- フェルスタッペンの好走とハジャー苦戦の要因...
- サウジアラビア、F1中止の決定に不満、10月以...
- メルセデスF1がV8エンジン構想を支持。“本物...
- フェルスタッペン、早ければ2028年のル・マン...
- F1パワーユニット性能均衡化システム『ADUO』...
- グランプリのうわさ話:ランビアーゼの去就を...
- F1が2027年にパワーユニット規則を変更へ。50...
- 最高齢の元F1ドライバー、エルマノ・ダ・シル...
【タイム結果】2025年F1第2戦中国GPフリー走行1回目
2025年3月21日
2025年F1第2戦中国GPのフリー走行1回目が行われ、ランド・ノリス(マクラーレン)がトップタイムをマークした。2番手はシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3番手はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)となっている。角田裕毅(レーシングブルズ)は10番手だった。
■2025年F1第2戦中国GPフリー走行1回目 リザルト
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’31.504 | 23 |
| 2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’31.958 | 21 |
| 3 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’32.153 | 24 |
| 4 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’32.195 | 22 |
| 5 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’32.377 | 26 |
| 6 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1’32.507 | 21 |
| 7 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’32.687 | 24 |
| 8 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’32.766 | 23 |
| 9 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’32.874 | 27 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | レーシングブルズ | 1’32.934 | 23 |
| 11 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’32.967 | 23 |
| 12 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’32.984 | 19 |
| 13 | 31 | E.オコン | ハース | 1’33.056 | 23 |
| 14 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’33.123 | 23 |
| 15 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’33.145 | 26 |
| 16 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’33.284 | 24 |
| 17 | 6 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 1’33.385 | 23 |
| 18 | 30 | L.ローソン | レッドブル | 1’33.631 | 23 |
| 19 | 5 | G.ボルトレート | キック・ザウバー | 1’33.822 | 24 |
| 20 | 7 | J.ドゥーハン | アルピーヌ | 1’33.923 | 17 |
(Text : autosport web)
関連ニュース
※マイアミGP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 100 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 80 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 59 |
| 4位 | ランド・ノリス | 51 |
| 5位 | ルイス・ハミルトン | 51 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 43 |
| 7位 | マックス・フェルスタッペン | 26 |
| 8位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 9位 | ピエール・ガスリー | 16 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※マイアミGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 180 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 110 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 94 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 30 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 23 |
| 6位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 5 |
| 9位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


