最新記事
- フェラーリ、周冠宇とのリザーブドライバー契...
- 予算制限の必要性を認めるも、雇用への影響も...
- “らしい”言葉から初めて感じた年下のセナ。Vo...
- 「さあ、走ろうか」アイルトン・セナが出演し...
- ハミルトンが初めて2024年型フェラーリで走行...
- フェラーリ、ルクレール&ハミルトンが着用す...
- ニューウェイ、シーズン前からRB20の方向性を...
- ローソンのレースエンジニアが決定。ペレスの...
- アルバートパークの縁石とテックプロバリアを...
- ウイリアムズが2023年型マシンでテスト、サイ...
- FIAが2025年F1全24戦のタイムスケジュールを...
- 【動画】RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホ...
【正式結果】2024年F1第23戦カタールGP 決勝
2024年12月2日
2024年F1第23戦カタールGPの決勝が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝した。2位はシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3位はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)となっている。角田裕毅(RB)は13位だった。
■2024年F1第23戦カタールGP 決勝正式結果
Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1h31’05.323 | 57 |
2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’6.031 | 57 |
3 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 0’6.819 | 57 |
4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’9.104 | 57 |
5 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 0’16.782 | 57 |
6 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’17.476 | 57 |
7 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 0’19.867 | 57 |
8 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 0’25.360 | 57 |
9 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 0’32.177 | 57 |
10 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’35.762 | 57 |
11 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 0’50.243 | 57 |
12 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’56.122 | 57 |
13 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1’01.100 | 57 |
14 | 30 | L.ローソン | RB | 1’02.656 | 57 |
15 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1Lap | 56 |
NC | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | DNF | 39 |
NC | 11 | S.ペレス | レッドブル | DNF | 38 |
NC | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | DNF | 8 |
NC | 43 | F.コラピント | ウイリアムズ | DNF | 0 |
NC | 31 | E.オコン | アルピーヌ | DNF | 0 |
(autosport web)
関連ニュース
12/6(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
12/7(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
12/8(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 437 |
2位 | ランド・ノリス | 374 |
3位 | シャルル・ルクレール | 356 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 292 |
5位 | カルロス・サインツ | 290 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 245 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 223 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 70 |
10位 | ピエール・ガスリー | 42 |
※アブダビGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 666 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 652 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 589 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 468 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 94 |
6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 65 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 58 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 4 |