最新記事
- アントネッリが3戦連続のPP。フェルスタッペ...
- 【順位結果】2026年F1第4戦マイアミGP 予選
- 【正式結果】2026年F1第4戦マイアミGP スプ...
- 王者ノリスがスプリント勝者に。メルセデス勢...
- 元F1ドライバーのアレックス・ザナルディが死...
- アルボンがトラックリミット違反で降格。裁定...
- 【正式結果】2026年F1第4戦マイアミGP スプ...
- 約1カ月ぶりにシーズン再開。90分のセッショ...
- 【タイム結果】2026年F1第4戦マイアミGP フ...
- メルセデスは“レースをさせる”方針を維持。ア...
- 技術規則の調整は「魔法の解決策ではないが理...
- 雨天時のブーストモードの使用が禁止に。今季...
【タイム結果】2024年F1第23戦カタールGPフリー走行1回目
2024年11月29日
2024年F1第23戦カタールGPのフリー走行1回目が行われ、シャルル・ルクレール(フェラーリ)がトップタイムをマークした。2番手はランド・ノリス(マクラーレン)、3番手はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)となっている。角田裕毅(RB)は5番手だった。
■2024年F1第23戦カタールGPフリー走行1回目 リザルト
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’21.953 | 30 |
| 2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’22.378 | 24 |
| 3 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’22.425 | 26 |
| 4 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’22.535 | 30 |
| 5 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1’23.045 | 27 |
| 6 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 1’23.064 | 29 |
| 7 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’23.099 | 24 |
| 8 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’23.160 | 27 |
| 9 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’23.161 | 29 |
| 10 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’23.188 | 26 |
| 11 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’23.213 | 26 |
| 12 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’23.227 | 24 |
| 13 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’23.245 | 27 |
| 14 | 30 | L.ローソン | RB | 1’23.562 | 29 |
| 15 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’23.620 | 28 |
| 16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’23.715 | 27 |
| 17 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 1’23.880 | 27 |
| 18 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’24.039 | 26 |
| 19 | 43 | F.コラピント | ウイリアムズ | 1’24.200 | 29 |
| 20 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’24.280 | 21 |
(autosport web)
関連ニュース
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


