最新記事
- 後半戦に固まりがちな若手起用。平川のスムー...
- ルイ・ヴィトンがF1モナコGPのタイトルスポン...
- 2025年は「だいぶF1という世界に慣れた」1年...
- ホンダのF1初優勝60周年を記念した特別仕様の...
- 失格、戦略ミスを経て、最終戦決着へ。極限の...
- 2026年F1参戦のアウディ、正式チーム名とロゴ...
- マルコの後任候補として名前の挙がるベッテル...
- 2026年のF2に参戦するマリ・ボヤのアストンマ...
- 7度のF1王者シューマッハーの元マネージャー...
- 恒例の日本レース写真家協会報道写真展『COMP...
- 大きく外したレースのなかった2025年。最終戦...
- FIA表彰式で2025年F1王者ノリスが“Fワード”の...
【ポイントランキング】2024年F1第20戦メキシコシティGP終了時点
2024年10月28日
現地時間10月27日、2024年F1第20戦メキシコシティGPの決勝レースが行われ、カルロス・サインツ(フェラーリ)がポール・トゥ・ウインで今季2勝目/通算4勝目を飾った。2位にランド・ノリス(マクラーレン)、3位にシャルル・ルクレール(フェラーリ)が続いた。角田裕毅(RB)はリタイアとなった。
ドライバーズ選手権では大きな順位変動はない。ただ、決勝で7位フィニッシュを果たしたケビン・マグヌッセン(ハース)が2つポジションを上げて角田に続く13位に浮上している。
コンストラクターズ選手権においてはフェラーリが獲得点数を537に伸ばし、レッドブルを25点上回るコンストラクターズ2位に浮上した。なお、フェラーリと首位マクラーレンのギャップは29点差となる。
メキシコシティGP終了後のランキングは以下のとおりだ。
■ドライバーズランキング
| Pos. | No. | Driver | Team | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 362 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 315 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 291 |
| 4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 251 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 240 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 189 |
| 7 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 177 |
| 8 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 150 |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 62 |
| 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 31 |
| 11 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 24 |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | RB | 22 |
| 13 | 23 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 14 |
| 14 | 3 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 12 |
| 15 | 10 | ダニエル・リカルド | RB | 12 |
| 16 | 38 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 9 |
| 17 | 20 | オリバー・ベアマン | ハース | 7 |
| 18 | 31 | フランコ・コラピント | ウイリアムズ | 5 |
| 19 | 43 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 5 |
| 20 | 24 | リアム・ローソン | RB | 2 |
| 21 | 2 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 0 |
| 22 | 77 | ローガン・サージェント | ウイリアムズ | 0 |
| 23 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー | 0 |
■コンストラクターズランキング
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 566 |
| 2 | スクーデリア・フェラーリ | 537 |
| 3 | オラクル・レッドブル・レーシング | 512 |
| 4 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 366 |
| 5 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 86 |
| 6 | マネーグラム・ハースF1チーム | 46 |
| 7 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 36 |
| 8 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
| 9 | BWTアルピーヌF1チーム | 14 |
| 10 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 0 |
(autosport web)
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


