最新記事
- 【F1第3戦ベスト5ドライバー】新レギュレーシ...
- 「アルピーヌA526は僕のキャリアにおいて最高...
- 50Gのクラッシュを重く受け止めるチーム代表...
- 日本GP後の長期中断を惜しむメルセデス勢。「...
- 2026年F1日本GPの応援のぼりは全44種類。抽選...
- 「僕のモチベーションはバッテリーのようなも...
- 「この規則下ではこういった事故はたくさん起...
- 「ラッセルは指示と逆のことをしていた」「SC...
- 「4度の王者を相手に守るのは簡単ではなかっ...
- 【WEEKLY ROUND UP Formula】アントネッリがF...
- FIAがベアマンのクラッシュに関し声明を発表...
- 【F1日本GP決勝の要点】最大の敗者となったラ...
【ポイントランキング】2024年F1第17戦アゼルバイジャンGP終了時点
2024年9月15日
2024年F1第17戦アゼルバイジャンGPの決勝レースが行われ、オスカー・ピアストリ(マクラーレン)が優勝した。2位はシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3位はジョージ・ラッセル(メルセデス)となっている。角田裕毅(RB)はリタイアだった。
マクラーレンはピアストリが優勝、チームメイトのランド・ノリスが4位に入賞しファステストラップも記録したため、合計38ポイントを獲得した。レッドブルはセルジオ・ペレスがリタイア(完走扱い)、マックス・フェルスタッペンが5位に入賞し10ポイントを獲得。これによりコンストラクターズ選手権の順位が入れ替わり、マクラーレンがレッドブルに20ポイント差をつけてトップに立った。
またウイリアムズもアレクサンダー・アルボンが7位、フランコ・コラピントが8位と両者が入賞したことで一気に10ポイントを獲得し、アルピーヌを抜いてランキング8位に浮上した。
ドライバーズ選手権については、首位フェルスタッペンと2位ノリスの差が59点に縮まった。7位に入賞したアルボンは13位に上がっている。ジョージ・ラッセル(メルセデス)は獲得ポイント数でペレスと並び、7位に浮上している。
アゼルバイジャンGP終了後のランキングは以下の通り。
■ドライバーズランキング
| Pos. | No. | Driver | Team | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 313 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 254 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 235 |
| 4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 222 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 184 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 166 |
| 7 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 143 |
| 8 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 143 |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 58 |
| 10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 24 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 22 |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | RB | 22 |
| 13 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 12 |
| 14 | 3 | ダニエル・リカルド | RB | 12 |
| 15 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 8 |
| 16 | 38 | オリバー・ベアマン | フェラーリ | 7 |
| 17 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 6 |
| 18 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 5 |
| 19 | 43 | フランコ・コラピント | ウイリアムズ | 4 |
| 20 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 0 |
| 21 | 2 | ローガン・サージェント | ウイリアムズ | 0 |
| 22 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー | 0 |
■コンストラクターズランキング
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 476 |
| 2 | オラクル・レッドブル・レーシング | 456 |
| 3 | スクーデリア・フェラーリ | 425 |
| 4 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 309 |
| 5 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 82 |
| 6 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 34 |
| 7 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
| 8 | ウイリアムズ・レーシング | 16 |
| 9 | BWTアルピーヌF1チーム | 13 |
| 10 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 0 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


