最新記事
- 「この順位で抑え続けられたらいけるかな?」...
- フォーミュラ・ニッサン育ちのアロンソ。四輪...
- 鈴鹿で今季初表彰台を獲得したマクラーレン。...
- F1日本GP後の鈴鹿で2027年タイヤ開発テスト。...
- 【F1第3戦ベスト5ドライバー】新レギュレーシ...
- 「アルピーヌA526は僕のキャリアにおいて最高...
- 50Gのクラッシュを重く受け止めるチーム代表...
- 日本GP後の長期中断を惜しむメルセデス勢。「...
- 2026年F1日本GPの応援のぼりは全44種類。抽選...
- 「僕のモチベーションはバッテリーのようなも...
- 「この規則下ではこういった事故はたくさん起...
- 「ラッセルは指示と逆のことをしていた」「SC...
【タイム結果】2024年F1第15戦オランダGPフリー走行3回目
2024年8月24日
2024年F1第15戦オランダGPのフリー走行3回目が行われ、ピエール・ガスリー(アルピーヌ)がトップタイムをマークした。2番手はケビン・マグヌッセン(ハース)、3番手はバルテリ・ボッタス(キック・ザウバー)となっている。角田裕毅(RB)は19番手だった。
開始10分過ぎ、ローガン・サージェント(ウイリアムズ)がターン4でクラッシュを喫し、セッションは赤旗中断となった。サージェントは自力でマシンを降りているが、マシンは大きなダメージを負って出火。マーシャルによる消火作業や、フェンスの修復などが行われた。
レースコントロールは、残り時間5分のところからセッションを再開するとアナウンスしたが、その後残り時間3分と変更に。最終的に残り2分で再開された。
■2024年F1第15戦オランダGPフリー走行3回目 リザルト
| Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’20.311 | 5 |
| 2 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’20.450 | 9 |
| 3 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 1’21.155 | 7 |
| 4 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’21.387 | 6 |
| 5 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’21.461 | 6 |
| 6 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’21.643 | 4 |
| 7 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’21.850 | 10 |
| 8 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’21.941 | 7 |
| 9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’22.354 | 5 |
| 10 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’22.589 | 6 |
| 11 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 1’23.240 | 5 |
| 12 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’23.287 | 4 |
| 13 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’23.958 | 7 |
| 14 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’24.007 | 5 |
| 15 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’24.098 | 3 |
| 16 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’24.158 | 4 |
| 17 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’24.360 | 3 |
| 18 | 3 | D.リカルド | RB | 1’25.433 | 7 |
| 19 | 22 | 角田裕毅 | RB | No Time | 4 |
| 20 | 11 | S.ペレス | レッドブル | No Time | 2 |





(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


