最新記事
- マクラーレンが史上最も早くタイトル確定か。...
- アロンソのサスペンション損傷は砂利が原因「...
- 【現地情報】フェルスタッペン参戦でニュルに...
- 【つぶやきグラ天】チームオーダー
- 角田裕毅が華麗なリフティング。イタリアが溺...
- マドリードでのF1開催に対する抗議運動が発生...
- アロンソ、ニューウェイの持つ独特な“視点”と...
- 2026年のF1参入に備えるフォード「学んだこと...
- 2026年F1全戦の開始時刻発表。カナダはインデ...
- 2025年F1第17戦アゼルバイジャンGP TV放送&...
- メルセデスF1代表の“400km/h発言”にFIA担当...
- デビューシーズンに向けたキャデラックの取り...
JAF、2025年FIA国際スポーツカレンダー登録申請一覧を発表。世界選手権等の日程が明らかに
2024年8月1日
8月1日、JAF日本自動車連盟は2025年のFIA国際スポーツカレンダー登録申請をJAFホームページ(https://motorsports.jaf.or.jp)に掲載した。このカレンダーはJAFからFIA国際自動車連盟に申請した日程の一覧で例年8月に発表されており、2025年のF1やWRC世界ラリー選手権、WEC世界耐久選手権など日本で開催される世界選手権、さらにスーパーGTやスーパーフォーミュラの国際格式イベントの申請日程一覧が記されている。
すでに世界選手権については、FIAや各オーガナイザーから2025年のカレンダーが発表されているが、これらのスケジュールと、日本で開催されているスーパーフォーミュラやスーパーGT、日本で開催されるGTワールドチャレンジ・アジアといった国際格式シリーズのカレンダーが一覧となっているのが国際スポーツカレンダー登録申請一覧だ。
主な世界選手権では、既報のとおりF1日本グランプリが4月3〜6日開催。またフォーミュラE東京大会は2024年はF1との開催時期が近かったが、2025年は現段階ではスーパーフォーミュラ第3大会オートポリスと重複しており、今後調整が行われるかもしれない。WEC世界耐久選手権富士は9月26〜28日開催。またWRCラリージャパンは11月6〜9日開催となる。
また国際格式のラリーとしては、2月7〜9日のラリー嬬恋、5月31日〜6月2日のラリー・モントレー、9月5〜7日のラリー北海道が開催される。また2025年に復活を遂げることになったインターコンチネンタルGTチャレンジの第49回鈴鹿1000kmもカレンダーに名を連ねている。
2025年FIA国際スポーツカレンダー登録申請一覧(8/1)
No. | 開催日 | 競技会の名称 | 格式 | 開催場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月7〜9日 | 2025 FIA International Rally Rally of Tsumagoi 2025 (グループA、R、N、RJ) | 国際 | 群馬 |
2 | 3月7〜9日 | 2025 年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 (SF) | 国際 | 鈴鹿 |
3 | 4月3〜6日 | 2025 FIA FORMULA 1 世界選手権シリーズ 日本グランプリレース (F1) | 国際 | 鈴鹿 |
4 | 4月11〜13日 | 2025 SUPER GT Round 1 OKAYAMA GT 300KE RACE (GT500、GT300、GT300MC、FIA-GT3) | 国際 | 岡山国際 |
5 | 4月18〜20日 | 2025 年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 (SF) | 国際 | モビリティリゾートもてぎ |
6 | 5月2〜4日 | 2025 SUPER GT Round 2 (GT500、GT300、GT300MC、FIA-GT3) | 国際 | 富士 |
7 | 5月16〜18日 | 2025 FIA フォーミュラ E 世界選手権シリーズTOKYO E-prix 2025 ABB FIA Formula E World Championship TOKYO E-prix(FE) | 国際 | 東京 |
8 | 5月16〜18日 | 2025 年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 (SF) | 国際 | オートポリス |
9 | 5月31日〜6月2日 | 2025 FIA International Rally MONTRE 2025 (グループA、R、N、RJ) | 国際 | 群馬 |
10 | 6月6〜8日 | 2025 年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 (SF) | 国際 | 韓国 |
11 | 6月27〜29日 | 2025 SUPER GT Round 3 (GT500、GT300、GT300MC、FIA-GT3) | 国際 | マレーシア |
12 | 7月11〜13日 | 2025 GT World Challenge Asia & Japan Cup (FIA-GT3、NE) | 国際 | 富士 |
13 | 7月18〜20日 | 2025 年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 (SF) | 国際 | 富士 |
14 | 8月1〜3日 | 2025 SUPER GT Round 4 (GT500、GT300、GT300MC、FIA-GT3) | 国際 | 富士 |
15 | 8月8〜10日 | 2025 年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 (SF) | 国際 | スポーツランドSUGO |
16 | 8月22〜24日 | 2025 SUPER GT Round 5 (GT500、GT300、GT300MC、FIA-GT3) | 国際 | 鈴鹿 |
17 | 9月5〜7日 | 2025 年FIA International Rally RALLY HOKKAIDO (グループA、R、N、RJ) | 国際 | 北海道 |
18 | 9月11〜14日 | Intercontinental GT Challenge 第4戦 第49回 SUZUKA 1000km (FIA-GT3、NE) | 国際 | 鈴鹿 |
19 | 9月19〜21日 | 2025 SUPER GT Round 6 (GT500、GT300、GT300MC、FIA-GT3) | 国際 | スポーツランドSUGO |
20 | 9月26〜28日 | 2025 FIA World Endurance Championship 6 Hours of FUJI (LMH、LMDh、LMGT3) | 国際 | 富士 |
21 | 10月10〜12日 | 2025 年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 (SF) | 国際 | 富士 |
22 | 10月17〜19日 | 2025 SUPER GT Round 7 (GT500、GT300、GT300MC、FIA-GT3) | 国際 | オートポリス |
23 | 10月31日〜11月2日 | 2025 SUPER GT Round 8 (GT500、GT300、GT300MC、FIA-GT3) | 国際 | モビリティリゾートもてぎ |
24 | 11月6〜9日 | 2025 FIA World Rally Championship FORUM8 Rally Japan 2025 (グループA、R、N、RJ) | 国際 | 愛知岐阜 |
25 | 11月21〜23日 | 第24回JAF鈴鹿グランプリ 2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権 (SF) | 国際 | 鈴鹿 |
(Ryuji Hirano / autosport web)
関連ニュース
9/19(金) | フリー走行1回目 | 17:30〜18:30 |
フリー走行2回目 | 21:00〜22:00 | |
9/20(土) | フリー走行3回目 | 17:30〜18:30 |
予選 | 21:00〜 | |
9/21(日) | 決勝 | 20:00〜 |


※イタリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 324 |
2位 | ランド・ノリス | 293 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 230 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 194 |
5位 | シャルル・ルクレール | 163 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 117 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
8位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 66 |
9位 | アイザック・ハジャー | 38 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※イタリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 617 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 280 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 260 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 239 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 86 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 61 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9/21 |
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |

