最新記事
- 中国自動車メーカーがF1参入の機会を狙う。BY...
- アストンマーティンがF1日本GPのFP1でクロフ...
- F1王者バトン、“鬼才を鬼才たらしめる”やり方...
- アロンソはF1を去るべき時か? 元チームメイ...
- F1、中国GPの好評もあり、緊急の変更は不要と...
- 鈴鹿で注目される2チーム。熾烈なパワーユニ...
- アストンマーティンとホンダを悩ます『異常振...
- 「鈴鹿でも結果を」密かに狙っていた選手権4...
- 【F1チーム代表の現場事情:アストンマーティ...
- フェルスタッペン組の優勝剥奪。タイヤ規定違...
- 【追記あり】フェルスタッペン、ニュルブルク...
- レーシングブルズ、F1日本GP特別カラーリング...
【正式結果】2024年F1第13戦ハンガリーGP決勝
2024年7月21日
7月21日、2024年F1第13戦ハンガリーGPの決勝レースがハンガロリンクで行われ、オスカー・ピアストリ(マクラーレン)がF1初優勝を飾った。2位はランド・ノリス(マクラーレン)、3位はルイス・ハミルトン(メルセデス)となっている。角田裕毅(RB)は9位だった。
2024年F1第13戦ハンガリーGP 決勝正式結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1h38’01.989 | 70 |
| 2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’02.141 | 70 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’14.880 | 70 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’19.686 | 70 |
| 5 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 0’21.349 | 70 |
| 6 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’23.073 | 70 |
| 7 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’39.792 | 70 |
| 8 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’42.368 | 70 |
| 9 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1’17.259 | 70 |
| 10 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’17.976 | 70 |
| 11 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’22.460 | 70 |
| 12 | 3 | D.リカルド | RB | 1Lap | 69 |
| 13 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1Lap | 69 |
| 14 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1Lap | 69 |
| 15 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1Lap | 69 |
| 16 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 1Lap | 69 |
| 17 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1Lap | 69 |
| 18 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1Lap | 69 |
| 19 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 1Lap | 69 |
| NC | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | DNF | 33 |

(autosport web)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


