最新記事
- F1史上最年少ポールを喜ぶアントネッリ「これ...
- 【F1中国GP予選の要点】初ポールのアントネッ...
- 19歳アントネッリが最年少PP記録更新。ラッセ...
- 【正式結果】2026年F1第2戦中国GP 予選
- ラッセルがスプリントを制す。フェラーリは熾...
- 【正式結果】2026年F1第2戦中国GP スプリント
- アロンソ「マクラーレン・ホンダ時代より、成...
- キャデラックF1のペレスにスプリント出走許可...
- 【正式結果】2026年F1第2戦中国GP スプリン...
- 唯一の新人リンドブラッドは「新規則に向いて...
- フェラーリは回転式フラップのついたリヤウイ...
- 【タイム結果】2026年F1第2戦中国GP フリー...
【タイム結果】2024年F1第12戦イギリスGPフリー走行2回目
2024年7月6日
2024年F1第12戦イギリスGPのフリー走行2回目が行われ、ランド・ノリス(マクラーレン)がトップタイムをマークした。2番手はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、3番手はセルジオ・ペレス(レッドブル)となっている。角田裕毅(RB)は16番手だった。
■2024年F1第12戦イギリスGPフリー走行2回目 リザルト
| Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’26.549 | 26 |
| 2 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’26.880 | 24 |
| 3 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’26.983 | 25 |
| 4 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’26.990 | 26 |
| 5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’27.150 | 27 |
| 6 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’27.202 | 26 |
| 7 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’27.233 | 21 |
| 8 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’27.249 | 31 |
| 9 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’27.274 | 21 |
| 10 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’27.294 | 26 |
| 11 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’27.372 | 25 |
| 12 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 1’27.381 | 16 |
| 13 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’27.645 | 26 |
| 14 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’27.732 | 24 |
| 15 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’27.743 | 19 |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1’27.745 | 26 |
| 17 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’27.809 | 24 |
| 18 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 1’27.813 | 19 |
| 19 | 3 | D.リカルド | RB | 1’27.916 | 25 |
| 20 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’28.122 | 20 |
(autosport web)
関連ニュース
※オーストラリアGP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 25 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 18 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 15 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 12 |
| 5位 | ランド・ノリス | 10 |
| 6位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 6 |
| 8位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
| 9位 | ガブリエル・ボルトレート | 2 |
| 10位 | ピエール・ガスリー | 1 |
※オーストラリアGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 43 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 27 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 10 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 8 |
| 5位 | TGRハースF1チーム | 6 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 4 |
| 7位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 8位 | BWTアルピーヌF1チーム | 1 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 0 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


