最新記事
- ペレスの後任は発表されず「角田かローソンの...
- レッドブルを離れるペレスにホーナー代表が感...
- レッドブル、セルジオ・ペレスのチーム離脱を...
- ブレンボ、F1やMotoGP、WRCなど2024年は69の...
- フェラーリ、サインツのために前例のない送別...
- 代表就任2シーズン目でタイトル獲得。マクラ...
- メルセデスを離れるハミルトンがフェアウェル...
- 【F1第24戦無線レビュー(2)】チームに26年...
- FIA会長が新たな口撃。常任スチュワードを望...
- 【角田裕毅を海外F1ライターが斬る】ふたりの...
- フェルスタッペン、ルワンダで草の根レベルの...
- 【F1第24戦無線レビュー(1)】ピアストリが...
【タイム結果】2024年F1第9戦カナダGPフリー走行1回目
2024年6月8日
2024年F1第9戦カナダGPのフリー走行1回目が行われ、ランド・ノリス(マクラーレン)がトップタイムをマークした。2番手はカルロス・サインツ(レッドブル)、3番手はシャルル・ルクレール(フェラーリ)となっている。角田裕毅(RB)は12番手だった。
■2024年F1第9戦カナダGPフリー走行1回目 リザルト
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’24.435 | 8 |
2 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’24.763 | 11 |
3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’25.306 | 11 |
4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’25.970 | 11 |
5 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’26.502 | 10 |
6 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’26.754 | 7 |
7 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’27.584 | 8 |
8 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 1’27.670 | 11 |
9 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’28.058 | 10 |
10 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’28.541 | 9 |
11 | 3 | D.リカルド | RB | 1’28.582 | 9 |
12 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1’28.723 | 9 |
13 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’29.052 | 8 |
14 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’32.826 | 5 |
15 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’33.411 | 4 |
16 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’36.586 | 5 |
17 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’40.530 | 4 |
18 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | No Time | 4 |
19 | 61 | J.ドゥーハン | アルピーヌ | No Time | 3 |
20 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | No Time | 4 |
(autosport web)
関連ニュース
12/6(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
12/7(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
12/8(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 437 |
2位 | ランド・ノリス | 374 |
3位 | シャルル・ルクレール | 356 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 292 |
5位 | カルロス・サインツ | 290 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 245 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 223 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 70 |
10位 | ピエール・ガスリー | 42 |
※アブダビGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 666 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 652 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 589 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 468 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 94 |
6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 65 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 58 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 4 |
2024年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |
第23戦 | カタールGP | 12/1 |