最新記事
- 2026年参戦のキャデラックF1、ボッタスとの交...
- ライバルチームからエール。地元紙のフェラー...
- 見事に立ち直ったノリス/絶好のタイミングで...
- F1 Topic:代役でレースエンジニアを務めたサ...
- 確執か、黄金時代か。歴代王者との比較論と注...
- マクラーレン、F1イギリスGPで人気のクローム...
- レッドブル、17歳の育成リンドブラッドのFP1...
- フェルスタッペンとメルセデスの交渉はほぼ確...
- メルセデス、カナダでの勝利から一転。セット...
- 初Q3、初入賞を達成したボルトレート「これは...
- 1戦で勢力図が変化、レッドブル代表はマクラ...
- コラピントに不満を持つアルピーヌ、ボッタス...
【タイム結果】2024年F1第7戦エミリア・ロマーニャGPフリー走行2回目
2024年5月18日
2024年F1第7戦エミリア・ロマーニャGPのフリー走行2回目が行われ、シャルル・ルクレール(フェラーリ)がトップタイムをマークした。2番手はオスカー・ピアストリ(フェラーリ)、3番手は角田裕毅(RB)となっている。
■2024年F1第7戦エミリア・ロマーニャGPフリー走行2回目 リザルト
Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’15.906 | 29 |
2 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’16.098 | 30 |
3 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1’16.286 | 32 |
4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’16.297 | 29 |
5 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’16.311 | 32 |
6 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’16.423 | 30 |
7 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’16.447 | 23 |
8 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’16.552 | 25 |
9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’16.826 | 28 |
10 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’16.838 | 29 |
11 | 3 | D.リカルド | RB | 1’16.967 | 32 |
12 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’16.980 | 20 |
13 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’16.991 | 26 |
14 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’17.008 | 31 |
15 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’17.064 | 32 |
16 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 1’17.088 | 28 |
17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’17.129 | 32 |
18 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’17.135 | 23 |
19 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 1’17.606 | 28 |
20 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’17.848 | 22 |
(autosport web)
関連ニュース
6/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
6/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
6/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※オーストリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 216 |
2位 | ランド・ノリス | 201 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 146 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 91 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 23 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 22 |

※オーストリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 417 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 210 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 209 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 28 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 26 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

