最新記事
- 約束を元に行われた“公平な”順位入れ替え。譲...
- 追い抜きを許したタイヤ交換戦略の改善を誓う...
- 【F1第16戦決勝の要点】チームオーダーを受け...
- 【ポイントランキング】2025年F1第16戦イタリ...
- 【正式結果】2025年F1第16戦イタリアGP 決勝
- フェルスタッペン完勝、マクラーレン勢に19秒...
- 2025年F1第16戦イタリアGP決勝:20人のドライ...
- 【追記】レコード更新のフェルスタッペンがPP...
- 「ティフォシが誇れるような結果を目指す」「...
- 「トップ勢と十分に争える自信がある」「タイ...
- 角田は不利な先頭でフェルスタッペンのポール...
- 作動温度領域の狭いタイヤを機能させ、予選の...
【ポイントランキング】2024年F1第6戦マイアミGP終了時点
2024年5月6日
2024年F1第6戦マイアミGPの決勝が行われ、ランド・ノリス(マクラーレン)がF1キャリアにおける初優勝を飾った。2位はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3位はシャルル・ルクレール(フェラーリ)となっている。角田裕毅(RB)は7位だった。
角田はスプリントとメインレースでの入賞により14ポイントでドライバーズ選手権10位に。スプリントではチームメイトのダニエル・リカルドも4位に入賞していることから、RBは獲得ポイントを19まで伸ばし、コンストラクターズ選手権7位のハースとの差を広げた。またエステバン・オコン(アルピーヌ)が10位に入賞し1ポイントを獲得したことで、アルピーヌは選手権8位に浮上した。
第6戦マイアミGP終了後のランキングは以下の通り。
■ドライバーズランキング
Pos. | No. | Driver | Team | Point |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 136 |
2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 103 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 98 |
4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 83 |
5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 83 |
6 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 41 |
7 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 37 |
8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 33 |
9 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 27 |
10 | 22 | 角田裕毅 | RB | 14 |
11 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 9 |
12 | 38 | オリバー・ベアマン | フェラーリ | 6 |
13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 6 |
14 | 3 | ダニエル・リカルド | RB | 5 |
15 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1 |
16 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1 |
17 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 0 |
18 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 0 |
19 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 0 |
20 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー | 0 |
21 | 2 | ローガン・サージェント | ウイリアムズ | 0 |
■コンストラクターズランキング
Pos. | Team | Point |
---|---|---|
1 | オラクル・レッドブル・レーシング | 239 |
2 | スクーデリア・フェラーリ | 187 |
3 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 124 |
4 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 64 |
5 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 42 |
6 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 19 |
7 | マネーグラム・ハースF1チーム | 7 |
8 | BWTアルピーヌF1チーム | 1 |
9 | ウイリアムズ・レーシング | 0 |
10 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 0 |
(autosport web)
関連ニュース
9/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
9/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
9/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イタリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 324 |
2位 | ランド・ノリス | 293 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 230 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 194 |
5位 | シャルル・ルクレール | 163 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 117 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
8位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 66 |
9位 | アイザック・ハジャー | 38 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※イタリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 617 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 280 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 260 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 239 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 86 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 61 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第16戦 | イタリアGP | 9/7 |
第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9/21 |
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |

