最新記事
- 「位置取りもペースも悪くなかった」3周で4つ...
- レッドブル、レース直前のコース立ち入りで88...
- サインツが次戦メキシコで5グリッド降格に。...
- 【F1アメリカGP決勝の要点】評価すべきルクレ...
- 【ポイントランキング】2025年F1第19戦アメリ...
- フェルスタッペン完勝。角田裕毅は6ポジショ...
- 【正式結果】2025年F1第19戦アメリカGP 決勝
- F1アメリカGPが契約を延長。2034年までの長期...
- 「Q3に滑り込みいいラップを刻めたことは誇り...
- 「もう少しいいタイムを出せたのではないかと...
- メルセデスのラッセルがスプリントで2位「予...
- 金曜に苦しんだフェラーリが挽回。予選3番手...
F1が2025年シーズンのカレンダーを発表。全24戦、日本GPは第3戦として4月4〜6日に開催へ
2024年4月12日
4月12日(金)、FIAとF1は、世界モータースポーツ評議会によって承認された2025年シーズンのカレンダーを発表した。
今回の発表によると、選手権創設75年目を迎える2025年は、今年と同じく全24戦で争われる。シーズンは3月14〜16日にオーストラリアのメルボルンで開幕を迎え、12月5〜7日に行われるアブダビGPで終了することになる。
F1は今年、物流における温室効果ガスの排出量の削減を目指して効率のいい開催スケジュールを組むためにカレンダーに変更を加え、日本GPの開催時期が秋から春に変わった。その流れは2025年も続くことになり、来年は開幕戦と第2戦中国GPを連戦で行い、第3戦日本GPは4月4〜6日に開催される。
その後F1は中東へ向かい、ラマダンの期間を避けてバーレーンGPとサウジアラビアGPを4月に開催。マイアミGPを経てヨーロッパラウンドに入り、例年どおり途中でカナダGPを挟んで、8月1〜3日の第14戦ハンガリーGPまでがシーズン前半戦となる。
3週間のサマーブレイクを挟み、後半戦は8月29〜31日の第15戦オランダGPからスタート。オランダ、イタリアの2戦を終えた後は再びフライアウェイのグランプリとなり、アゼルバイジャン、シンガポール、アメリカ大陸での4戦と、カタール、アブダビというスケジュールだ。
なお2025年は3連戦が3回予定されている。最初が第4戦日本GP、第5戦バーレーンGP、第6戦サウジアラビアGP、その次が第7戦エミリア・ロマーニャGP、第8戦モナコGP、第9戦スペインGP。そして最後が終盤の第22戦ラスベガスGP、第23戦カタールGP、第24戦アブダビGPだ。
2025年の暫定F1カレンダーは以下の通りだ。
■FIAフォーミュラ1世界選手権 2025年カレンダー(2024年4月12日発表)
ラウンド | 日程 | グランプリ(開催地) |
---|---|---|
1 | 3月14〜16日 | オーストラリア(メルボルン) |
2 | 3月21〜23日 | 中国(上海) |
3 | 4月4〜6日 | 日本(鈴鹿) |
4 | 4月11〜13日 | バーレーン(サクヒール) |
5 | 4月18〜20日 | サウジアラビア(ジェッダ) |
6 | 5月2〜4日 | マイアミ(マイアミ) |
7 | 5月16〜18日 | エミリア・ロマーニャ(イモラ) |
8 | 5月23〜25日 | モナコ(モナコ) |
9 | 5月30〜6月1日 | スペイン(バルセロナ) |
10 | 6月13〜15日 | カナダ(モントリオール) |
11 | 6月27〜29日 | オーストリア(シュピールベルク) |
12 | 7月4〜6日 | イギリス(シルバーストン) |
13 | 7月25〜27日 | ベルギー(スパ・フランコルシャン) |
14 | 8月1〜3日 | ハンガリー(ブタペスト) |
15 | 8月29〜31日 | オランダ(ザントフォールト) |
16 | 9月5〜7日 | イタリア(モンツァ) |
17 | 9月19〜21日 | アゼルバイジャン(バクー) |
18 | 10月3〜5日 | シンガポール(シンガポール) |
19 | 10月17〜19日 | アメリカ(オースティン) |
20 | 10月24〜26日 | メキシコ(メキシコシティ) |
21 | 11月7〜9日 | ブラジル(サンパウロ) |
22 | 11月20〜22日 | アメリカ(ラスベガス) |
23 | 11月28〜30日 | カタール(ロサイル) |
24 | 12月5〜7日 | アブダビ(ヤス・マリーナ) |
(autosport web)
関連ニュース
10/18(土) | フリー走行 | 結果 / レポート |
スプリント予選 | 結果 / レポート | |
10/19(日) | スプリント | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
10/20(月) | 決勝 | 結果 / レポート |


1位 | オスカー・ピアストリ | 346 |
2位 | ランド・ノリス | 332 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 306 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 252 |
5位 | シャルル・ルクレール | 192 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 142 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 89 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 |
10位 | アイザック・ハジャー | 39 |

1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 678 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 341 |
3位 | スクーデリア・フェラーリHP | 334 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 331 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 111 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 69 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 59 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 48 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
第23戦 | カタールGP | 11/30 |

