ノリス予選3番手「マシンが強力で、良い戦いができた。皆のハードワークが報われつつある」マクラーレン/F1日本GP
2024年4月7日
2024年F1日本GPの予選で、マクラーレンのランド・ノリスは3番手を獲得した。マックス・フェルスタッペン(レッドブル)のポールポジションタイムとの差は0.292秒だった。
■ランド・ノリス(マクラーレン・フォーミュラ1チーム)
FP3 6番手(1分30秒137:ソフトタイヤ/14周)
予選 3番手(Q1=7番手1分29秒536:ソフトタイヤ/Q2=4番手1分28秒940:ソフトタイヤ/Q3=3番手1分28秒489:ソフトタイヤ)
今日の結果には満足している。予選でマシンの競争力が高く、良いラップを記録して戦うことができた。特にQ3が良かったね。
このサーキットに来て、ファンの前で走るのは、いつだって楽しい。明日のレースに向けて3番グリッドを確保することができてうれしいよ。
週末を通してマシンが好調で、前進が見られるのは喜ばしいことだ。懸命に努力し、ハードワークをしたことが、徐々に報われつつあるんだ。週末を良い形でスタートすることができた。僕たちチームにとって、大量のポイントを獲得するチャンスだ。
(autosport web)
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


