最新記事
- ノリス、2026年F1マシンでのバトルに苛立ち「...
- 今季初完走は「大きな前進」振動問題はチーム...
- 「この順位で抑え続けられたらいけるかな?」...
- フォーミュラ・ニッサン育ちのアロンソ。四輪...
- 鈴鹿で今季初表彰台を獲得したマクラーレン。...
- F1日本GP後の鈴鹿で2027年タイヤ開発テスト。...
- 【F1第3戦ベスト5ドライバー】新レギュレーシ...
- 「アルピーヌA526は僕のキャリアにおいて最高...
- 50Gのクラッシュを重く受け止めるチーム代表...
- 日本GP後の長期中断を惜しむメルセデス勢。「...
- 2026年F1日本GPの応援のぼりは全44種類。抽選...
- 「僕のモチベーションはバッテリーのようなも...
【正式結果】2024年F1第1戦バーレーンGP 予選
2024年3月2日
現地時間3月1日、2024年F1世界選手権の開幕戦となる第1戦バーレーンGPの予選がバーレーン・インターナショナル・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がポールポジションを獲得した。2番手にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3番手にはジョージ・ラッセル(メルセデス)が続き、角田裕毅(RB)は11番手となっている。
■2024年F1第1戦バーレーンGP予選 正式結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’29.179 | 17 |
| 2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’29.407 | 19 |
| 3 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’29.485 | 17 |
| 4 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’29.507 | 18 |
| 5 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’29.537 | 17 |
| 6 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’29.542 | 14 |
| 7 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’29.614 | 15 |
| 8 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’29.683 | 18 |
| 9 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’29.710 | 18 |
| 10 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’30.502 | 18 |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1’30.129 | 12 |
| 12 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’30.200 | 12 |
| 13 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’30.221 | 12 |
| 14 | 3 | D.リカルド | RB | 1’30.278 | 12 |
| 15 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’30.529 | 12 |
| 16 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 1’30.756 | 6 |
| 17 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 1’30.757 | 6 |
| 18 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’30.770 | 6 |
| 19 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’30.793 | 9 |
| 20 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’30.948 | 9 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


