最新記事
- 角田裕毅、18番手から混乱を抜けて入賞「ニコ...
- 【F1アメリカGP予選の要点】ピアストリに漂う...
- フェルスタッペンが今季7回目のPP獲得。角田...
- 【順位結果】2025年F1第19戦アメリカGP 予選
- ストロールに5グリッド降格ペナルティ。ブレ...
- マクラーレン失意のダブルリタイア。フェルス...
- 【正式結果】2025年F1第19戦アメリカGPスプリ...
- グランプリのうわさ話:レッドブル入りが噂さ...
- マクラーレン、シンガポールでの接触を検証、...
- 従来型のウイングで走行、ひとつ前の型は“ス...
- 「やっぱ、ダウンフォースすげえな」坪井翔が...
- 【正式結果】2025年F1第19戦アメリカGP スプ...
【タイム結果】2024年F1第1戦バーレーンGPフリー走行2回目
2024年3月1日
2024年F1第1戦バーレーンGPのフリー走行2回目が行われ、ルイス・ハミルトン(メルセデス)がトップタイムをマークした。2番手はジョージ・ラッセル(メルセデス)、3番手はフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)となっている。角田裕毅(RB)は15番手だった。
■2024年F1第1戦バーレーンGPフリー走行2回目 リザルト
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’30.374 | 25 |
2 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’30.580 | 23 |
3 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’30.660 | 22 |
4 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’30.769 | 25 |
5 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’30.784 | 27 |
6 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’30.851 | 25 |
7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’30.884 | 23 |
8 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’30.891 | 26 |
9 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’31.113 | 26 |
10 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’31.115 | 26 |
11 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’31.333 | 26 |
12 | 3 | D.リカルド | RB | 1’31.516 | 26 |
13 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’31.715 | 27 |
14 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’31.764 | 27 |
15 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1’31.881 | 29 |
16 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’31.951 | 25 |
17 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 1’32.001 | 24 |
18 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’32.027 | 25 |
19 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 1’32.048 | 28 |
20 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’32.608 | 25 |
(autosport web)
関連ニュース

※シンガポールGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 336 |
2位 | ランド・ノリス | 314 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 273 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 237 |
5位 | シャルル・ルクレール | 173 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 125 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 88 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
9位 | アイザック・ハジャー | 39 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※シンガポールGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 650 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 325 |
3位 | スクーデリア・フェラーリHP | 298 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 290 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 102 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 68 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 46 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
第23戦 | カタールGP | 11/30 |

