最新記事
- 【F1第20戦決勝の要点】新人ベアマン、優勝経...
- 【ポイントランキング】2025年F1第20戦メキシ...
- ノリスが今季6勝目、逆転で選手権首位に浮上...
- 【順位結果】2025年F1第20戦メキシコシティGP...
- 「アップデートなしに素晴らしい成果を出した...
- 「今季最高の予選なのにペナルティなんて!」...
- リヤウイングを変えて調整を続けるも「思った...
- フェラーリ勢の予選トップ3は今季初。ノリス...
- ノリスが驚速タイムで通算14回目のポール獲得...
- 【正式結果】2025年F1第20戦メキシコシティGP...
- 角田車のフロアは従来型のまま。既存デザイン...
- 【タイム結果】2025年F1第20戦メキシコシティ...
【タイム結果】2024年F1プレシーズンテスト2日目総合
2024年2月23日
2月22日、バーレーン・インターナショナル・サーキットで2024年シーズンのプレシーズンテスト2日目が行われ、午後のセッションではカルロス・サインツ(フェラーリ)がトップタイムを記録した。総合トップはサインツで、総合2番手はセルジオ・ペレス(レッドブル)、総合3番手はルイス・ハミルトン(メルセデス)となっている。
午前のセッションは路面のトラブルにより3時間ほどで終了した。そのため午後は初日よりも1時間早い現地時間14時(日本時間20時)にスタートし、5時間のセッションとなった。
■2024年F1プレシーズンテスト2日目 タイム結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time/Tyre | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’29.921/C4 | 84 |
| 2 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’30.679/C3 | 129 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’31.066/C3 | 123 |
| 4 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’31.256/C3 | 52 |
| 5 | 3 | D.リカルド | レーシング・ブルズ | 1’31.361/C4 | 88 |
| 6 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’31.750/C3 | 54 |
| 7 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’32.029/C3 | 96 |
| 8 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’32.061/C3 | 78 |
| 9 | 77 | V.ボッタス | ステーク | 1’32.227/C3 | 97 |
| 10 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’32.328/C3 | 35 |
| 11 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’32.578/C4 | 117 |
| 12 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’33.053/C3 | 31 |
| 13 | 24 | 周冠宇 | ステーク | 1’33.715/C3 | 38 |
| 14 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’33.804/C3 | 33 |
| 15 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’36.611/C3 | 93 |
| 16 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’37.509/C3 | 31 |
| 17 | 22 | 角田裕毅 | レーシング・ブルズ | 1’38.074/C2 | 40 |

(autosport web)
関連ニュース
| 10/25(土) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 10/26(日) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 10/27(月) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アメリカGP終了時点
| 1位 | オスカー・ピアストリ | 346 |
| 2位 | ランド・ノリス | 332 |
| 3位 | マックス・フェルスタッペン | 306 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 252 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 192 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 142 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 89 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 |
| 10位 | アイザック・ハジャー | 39 |
※アメリカGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 678 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 341 |
| 3位 | スクーデリア・フェラーリHP | 334 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 331 |
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 111 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 69 |
| 8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 59 |
| 9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 48 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |
2025年F1カレンダー
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |


