最新記事
- ペレスの後任は発表されず「角田かローソンの...
- レッドブルを離れるペレスにホーナー代表が感...
- レッドブル、セルジオ・ペレスのチーム離脱を...
- ブレンボ、F1やMotoGP、WRCなど2024年は69の...
- フェラーリ、サインツのために前例のない送別...
- 代表就任2シーズン目でタイトル獲得。マクラ...
- メルセデスを離れるハミルトンがフェアウェル...
- 【F1第24戦無線レビュー(2)】チームに26年...
- FIA会長が新たな口撃。常任スチュワードを望...
- 【角田裕毅を海外F1ライターが斬る】ふたりの...
- フェルスタッペン、ルワンダで草の根レベルの...
- 【F1第24戦無線レビュー(1)】ピアストリが...
【タイム結果】若手最速はオワード、アルファタウリの岩佐歩夢は15番手/F1アブダビテスト
2023年11月29日
11月28日(火)、アブダビのヤス・マリーナ・サーキットで、タイヤ&ヤングドライバーテストが行われた。トップタイムをマークしたのはエステバン・オコン(アルピーヌ)で、2番手はパト・オワード(マクラーレン)、3番手はフレデリック・ベスティ(メルセデス)だった。アルファタウリの角田裕毅は13番手、岩佐歩夢は15番手となっている。
■2023年F1タイヤ&ヤングドライバーテスト(11月28日)タイム結果
Pos | Driver | Team | Time /Tyre | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1’24.393/C5 | 110 |
2 | パト・オワード | マクラーレン | 1’24.662/C5 | 103 |
3 | フレデリック・ベスティ | メルセデス | 1’24.679/C5 | 105 |
4 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1’24.715/C5 | 117 |
5 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1’24.799/C5 | 69 |
6 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1’24.827/C5 | 37 |
7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 1’25.038/C5 | 108 |
8 | ロバート・シュワルツマン | フェラーリ | 1’25.050/C5 | 123 |
9 | ローガン・サージェント | ウイリアムズ | 1’25.263/C5 | 56 |
10 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’25.371/C5 | 66 |
11 | テオ・プルシェール | アルファロメオ | 1’25.424/C5 | 96 |
12 | フェリペ・ドルゴヴィッチ | アストンマーティン | 1’25.554/C5 | 123 |
13 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’25.570/C5 | 59 |
14 | ジェイク・デニス | レッドブル | 1’25.666/C5 | 124 |
15 | 岩佐歩夢 | アルファタウリ | 1’25.753/C5 | 96 |
16 | オリバー・ベアマン | ハース | 1’25.779/C5 | 110 |
17 | ザク・オサリバン | ウイリアムズ | 1’25.842/C5 | 50 |
18 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1’25.930/C5 | 123 |
19 | ピエトロ・フィッティパルディ | ハース | 1’25.940/C5 | 130 |
20 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1’26.283/C3 | 58 |
21 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1’26.681/(C4) | 50 |
22 | フランコ・コラピント | ウイリアムズ | 1’26.832/C5 | 65 |
23 | ダニエル・リカルド | アルファタウリ | 1’26.965/C3 | 55 |
24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’27.387/C4 | 106 |
25 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 1’27.824/(C2) | 51 |
(autosport web)
関連ニュース
12/6(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
12/7(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
12/8(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 437 |
2位 | ランド・ノリス | 374 |
3位 | シャルル・ルクレール | 356 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 292 |
5位 | カルロス・サインツ | 290 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 245 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 223 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 70 |
10位 | ピエール・ガスリー | 42 |
※アブダビGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 666 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 652 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 589 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 468 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 94 |
6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 65 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 58 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 4 |
2024年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |
第23戦 | カタールGP | 12/1 |