最新記事
- 【2026年F1新車分析:マクラーレン『MCL40』...
- 「もう一度勝ちたい。もっと成功を喜ぶ時間が...
- テスト欠席もバーチャルでの走行に自信「劣勢...
- 「新世代F1マシンは恐れていたほど異質なもの...
- 雨のバルセロナで見えた2026年新型F1マシンの...
- 新世代F1マシンで狙いどおりバトルは増えるの...
- 早くも2026年のタイトル候補と注目されたラッ...
- インドがF1復活を目指す。政府が全面支援の一...
- 約4カ月遅れて始まったアストンマーティンの...
- 【2026年F1新車分析:レッドブル『RB22』】ニ...
- ウイリアムズF1、2026年型『FW48』のコースデ...
- ウイリアムズF1が新車『FW48』のシェイクダウ...
【正式結果】2023年F1第23戦アブダビGP決勝
2023年11月26日
11月26日、2023年F1第23戦アブダビGPの決勝が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が今季19勝目、F1キャリア通算54勝目を飾った。2位にシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3位にジョージ・ラッセル(メルセデス)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は8位となっている。
■2023年F1第23戦アブダビGP決勝 正式結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1h27’02.624 | 58 |
| 2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 17.993 | 58 |
| 3 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 20.328 | 58 |
| 4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 21.453 | 58 |
| 5 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 24.284 | 58 |
| 6 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 31.487 | 58 |
| 7 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 39.512 | 58 |
| 8 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 43.088 | 58 |
| 9 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 44.424 | 58 |
| 10 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 55.632 | 58 |
| 11 | 3 | D.リカルド | アルファタウリ | 56.229 | 58 |
| 12 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 66.373 | 58 |
| 13 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 70.360 | 58 |
| 14 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 73.184 | 58 |
| 15 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 83.696 | 58 |
| 16 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 87.791 | 58 |
| 17 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 89.422 | 58 |
| 18 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | DNF | 57 |
| 19 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1Lap | 57 |
| 20 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1Lap | 57 |
・ファステストラップ:マックス・フェルスタッペン 1分26秒993(45/58)
・ペナルティ:
セルジオ・ペレス:5秒タイムペナルティ/レース中のスチュワードの決定による
(autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


