最新記事
- 「この順位で抑え続けられたらいけるかな?」...
- フォーミュラ・ニッサン育ちのアロンソ。四輪...
- 鈴鹿で今季初表彰台を獲得したマクラーレン。...
- F1日本GP後の鈴鹿で2027年タイヤ開発テスト。...
- 【F1第3戦ベスト5ドライバー】新レギュレーシ...
- 「アルピーヌA526は僕のキャリアにおいて最高...
- 50Gのクラッシュを重く受け止めるチーム代表...
- 日本GP後の長期中断を惜しむメルセデス勢。「...
- 2026年F1日本GPの応援のぼりは全44種類。抽選...
- 「僕のモチベーションはバッテリーのようなも...
- 「この規則下ではこういった事故はたくさん起...
- 「ラッセルは指示と逆のことをしていた」「SC...
【順位結果】2023年F1第18戦カタールGP決勝
2023年10月9日
現地時間10月8日、2023年F1第18戦カタールGPの決勝レースがロサイル・インターナショナル・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝を飾った。2位にはオスカー・ピアストリ、3位にはランド・ノリスのマクラーレン勢が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は15位となっている。なお、カルロス・サインツ(フェラーリ)は燃料システムトラブルにより未出走となった。
■2023年F1第18戦カタールGP決勝 暫定結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1h27:39.168 | 57 |
| 2 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 0’04.833 | 57 |
| 3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’05.969 | 57 |
| 4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’34.119 | 57 |
| 5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’38.976 | 57 |
| 6 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 0’49.032 | 57 |
| 7 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’02.390 | 57 |
| 8 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’06.563 | 57 |
| 9 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’16.127 | 57 |
| 10 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’20.181 | 57 |
| 11 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’21.652 | 57 |
| 12 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’22.300 | 57 |
| 13 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’31.014 | 57 |
| 14 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1Lap | 56 |
| 15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1Lap | 56 |
| 16 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1Lap | 56 |
| 17 | 40 | L.ローソン | アルファタウリ | 1Lap | 56 |
| NC | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | DNF | 40 |
| NC | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | DNF | 0 |
| NC | 55 | C.サインツ | フェラーリ | DNS | 0 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


