最新記事
【タイム結果】2023年F1第16戦シンガポールGPフリー走行2回目
2023年9月15日
2023年F1第16戦シンガポールGPのフリー走行2回目が行われ、カルロス・サインツ(フェラーリ)がトップタイムをマークした。2番手はシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3番手はジョージ・ラッセル(メルセデス)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)は16番手だった。
■2023年F1第16戦シンガポールGPフリー走行2回目 リザルト
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’32.120 | 26 |
| 2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’32.138 | 27 |
| 3 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’32.355 | 25 |
| 4 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’32.478 | 25 |
| 5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’32.585 | 23 |
| 6 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’32.711 | 23 |
| 7 | 11 | S.ペレス | レッドブル・レーシング | 1’32.812 | 23 |
| 8 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・レーシング | 1’32.852 | 23 |
| 9 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’33.017 | 25 |
| 10 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’33.105 | 24 |
| 11 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’33.139 | 22 |
| 12 | 40 | L.ローソン | アルファタウリ | 1’33.285 | 27 |
| 13 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’33.361 | 25 |
| 14 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’33.390 | 25 |
| 15 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’33.461 | 23 |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’33.477 | 27 |
| 17 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’33.575 | 25 |
| 18 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’33.824 | 24 |
| 19 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’34.327 | 28 |
| 20 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’35.558 | 5 |
(autosport web)
関連ニュース
※サンパウロGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 390 |
| 2位 | オスカー・ピアストリ | 366 |
| 3位 | マックス・フェルスタッペン | 341 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 276 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 214 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 148 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 122 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 43 |
| 10位 | アイザック・ハジャー | 43 |
※サンパウロGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 756 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 398 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 366 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 362 |
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 111 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 82 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 72 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 70 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 62 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |


