最新記事
- 「思っていたよりもマシンが曲がった」RB21を...
- 6番手の角田が終盤にクラッシュ。初日はマク...
- 【タイム結果】2025年F1第5戦サウジアラビアG...
- ピットへのエントリー方法をめぐり、レーシン...
- 前戦から好調、アルピーヌのガスリーが首位発...
- 【タイム結果】2025年F1第5戦サウジアラビアG...
- グランプリのうわさ話:スペインGPの新サーキ...
- 3年以上の在籍はふたりのみ。交代激しいF1チ...
- 「他のシナリオを考える必要はない」移籍の話...
- 「夢は裕毅を長くF1で戦わせること」精力的に...
- アイルトン・セナの初優勝から40年。伝説が生...
- 「イモラとモンツァの共存は難しい」とF1ドメ...
【追記】ルクレールとサージェントがピットレーンスタートに/2023年F1第8戦スペインGPグリッド
2023年6月4日
2023年F1第8戦スペインGPは日本時間6月4日(日)の22時にスタート。ポールポジションはマックス・フェルスタッペン(レッドブル)で、2番手にカルロス・サインツ(フェラーリ)、3番手にランド・ノリス(マクラーレン)が並ぶ。角田裕毅(アルファタウリ)は15番手だ。
予選を4番手で終えたピエール・ガスリー(アルピーヌ)は、予選Q1でサインツに、Q3でフェルスタッペンに対して不必要な妨害を行ったとして、ふたつのペナルティを受けた。その結果ガスリーの暫定グリッドは10番手となっている。
【追記】予選19番手のシャルル・ルクレール(フェラーリ)と20番手のローガン・サージェント(ウイリアムズ)はピットレーンスタートになることが発表された。フェラーリは、ルクレールのサスペンションを変更することに加えて、新しいES、CE、新品のギヤボックスケースとカセットを投入することを決めた。一方サージェントは、サスペンションとブレーキの冷却を変更したことが明らかになっている。
■2023年F1第8戦スペインGP 暫定グリッド
Pos. | No. | Driver | Team |
---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・レーシング |
2 | 55 | C.サインツ | フェラーリ |
3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン |
4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
5 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン |
6 | 31 | E.オコン | アルピーヌ |
7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース |
8 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン |
9 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン |
10 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ |
11 | 11 | S.ペレス | レッドブル・レーシング |
12 | 63 | G.ラッセル | メルセデス |
13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ |
14 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ |
15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ |
16 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ |
17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース |
18 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ |
(autosport web)
関連ニュース
4/18(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
4/19(土) | フリー走行3回目 | 22:30〜23:30 |
予選 | 26:00〜 | |
4/20(日) | 決勝 | 26:00〜 |


※バーレーンGP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 77 |
2位 | オスカー・ピアストリ | 74 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 69 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
5位 | シャルル・ルクレール | 32 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 25 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※バーレーンGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 151 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 93 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 57 |
5位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
6位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

