最新記事
- グランプリのうわさ話:映画『F1/エフワン』...
- 『ウインドウの狭いマシン』とはどういうクル...
- 2026年参戦のキャデラックF1、ボッタスとの交...
- ライバルチームからエール。地元紙のフェラー...
- 見事に立ち直ったノリス/絶好のタイミングで...
- F1 Topic:代役でレースエンジニアを務めたサ...
- 確執か、黄金時代か。歴代王者との比較論と注...
- マクラーレン、F1イギリスGPで人気のクローム...
- レッドブル、17歳の育成リンドブラッドのFP1...
- フェルスタッペンとメルセデスの交渉はほぼ確...
- メルセデス、カナダでの勝利から一転。セット...
- 初Q3、初入賞を達成したボルトレート「これは...
【順位結果】2023年F1第3戦オーストラリアGP予選
2023年4月1日
4月1日、2023年F1第3戦オーストラリアGPの予選がアルバート・パーク・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がポールポジションを獲得した。2番手にはジョージ・ラッセル(メルセデス)、3番手にはルイス・ハミルトン(メルセデス)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は12番手で予選を終えている。
■2023年F1第3戦オーストラリアGP予選 暫定結果
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’16.732 | 24 |
2 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’16.968 | 29 |
3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’17.104 | 28 |
4 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’17.139 | 26 |
5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’17.270 | 28 |
6 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’17.308 | 26 |
7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’17.369 | 25 |
8 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’17.609 | 27 |
9 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’17.675 | 25 |
10 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’17.735 | 26 |
11 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’17.768 | 18 |
12 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’18.099 | 22 |
13 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’18.119 | 24 |
14 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’18.129 | 18 |
15 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 1’18.335 | 23 |
16 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’18.517 | 12 |
17 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’18.540 | 12 |
18 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’18.557 | 12 |
19 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’18.714 | 12 |
NC | 11 | S.ペレス | レッドブル | DNF | 2 |

(autosport web)
関連ニュース
7/4(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
7/5(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
7/6(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※オーストリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 216 |
2位 | ランド・ノリス | 201 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 146 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 91 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 23 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 22 |

※オーストリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 417 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 210 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 209 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 28 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 26 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

