最新記事
FP2トップのアロンソ「マシンは好調。予選はドライで戦いたい」アストンマーティン/F1第3戦
2023年3月31日
2023年F1オーストラリアGPの金曜、アストンマーティンのフェルナンド・アロンソはフリー走行1=4番手/2=1番手だった。
■フェルナンド・アロンソ(アストンマーティン・アラムコ・コグニザント・フォーミュラ1チーム)
フリー走行1=4番手(1分19秒317:ソフトタイヤ/23周)/2=1番手(1分18秒887:ミディアムタイヤ/13周)
オーストラリアに戻って来ることができてうれしい。いい金曜日だった。FP1ではテスト項目に集中し、プログラムを順調にこなした。午後のセッションは雨の影響を受けたので、明日やらなければならないことが残っている。
タイヤについて、それからマシンのロングランペースについて、もっと学ぶ必要がある。今日はそのへんに取り組む時間があまりなかった。でも今のところマシンの挙動は良好だと思う。予報では明日はドライになるようだ。これまでの2戦はドライで、このマシンではそれ以外のコンディションをまだ経験していない。だから明日もドライになるのは歓迎だよ。
(autosport web)
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


