最新記事
- ようやくモンツァの改修工事が開始へ。約75億...
- F1がニュルブルクリンクで2020年以来の走行。...
- 【F1ドライバーの履歴書】3年で3冠。ストロー...
- 「問題の半分以上はシャシー」英メディアが分...
- ウイリアムズ、今年のグッドウッドで『FW18』...
- F1スペインGPの新舞台『マドリング』の工事は...
- 【F1ドライバーの履歴書】空席を待ち続けたオ...
- 物議を醸したシューマッハーの黄旗とタイトル...
- 130R手前での減速が目立ったF1日本GP。電気出...
- 【F1ドライバーの履歴書】フェルスタッペン修...
- マネージメント業務で“日本とイタリアの架け...
- 【F1コラム】戦争と政治に揺れるF1:スエズ危...
【順位結果】2023年F1第2戦サウジアラビアGP決勝(正式)
2023年3月20日
現地時間3月19日、2023年F1第2戦サウジアラビアGPの決勝が行われ、セルジオ・ペレス(レッドブル)が優勝を飾り、2位にマックス・フェルスタッペン(レッドブル)が続いた。3位フィニッシュのフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)はレース後に10秒加算ペナルティが科されたため4位に降格となったものの、その後、ペナルティが取り消され、3位に復帰した。角田裕毅(アルファタウリ)は11位完走を果たした。
■2023年F1第2戦サウジアラビアGP決勝 正式結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1h21’14.894 | 50 |
| 2 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 0’05.355 | 50 |
| 3 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 0’20.728 | 50 |
| 4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’25.866 | 50 |
| 5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’31.065 | 50 |
| 6 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’35.876 | 50 |
| 7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’43.162 | 50 |
| 8 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 0’52.832 | 50 |
| 9 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 0’54.747 | 50 |
| 10 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’04.826 | 50 |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’07.494 | 50 |
| 12 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’10.588 | 50 |
| 13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’16.060 | 50 |
| 14 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 1’17.478 | 50 |
| 15 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’25.021 | 50 |
| 16 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’26.293 | 50 |
| 17 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’26.445 | 50 |
| 18 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1Lap | 49 |
| NC | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | DNF | 27 |
| NC | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | DNF | 16 |

(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


