最新記事
- FIAがベアマンのクラッシュに関し声明を発表...
- 【F1日本GP決勝の要点】最大の敗者となったラ...
- 【ポイントランキング】2026年F1第3戦日本GP...
- 【正式結果】2026年F1第3戦日本GP 決勝
- アントネッリが2戦連続の完勝。ホンダPU&ア...
- 2026年F1日本GPに3日間で31万5000人が来場。...
- 「自分を信じて、日本を飛び出して」F1のドメ...
- 「フェラーリと近い位置にいるのは全員の努力...
- 「セットアップ変更が予想以上に影響したかも...
- F1ジャーナリスト尾張正博氏に500戦記念パス...
- ロベルト・メリがポルシェカレラカップジャパ...
- 新技術規則を象徴する予選。日本で高まるF1人...
【順位結果】2023年F1第2戦サウジアラビアGP予選
2023年3月19日
現地時間3月18日、2023年F1第2戦サウジアラビアGPの予選が行われ、セルジオ・ペレス(レッドブル)がポールポジションを獲得した。2番手にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3番手にはフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は16番手で予選を終えている。
■2023年F1第2戦サウジアラビアGP予選 暫定結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’28.265 | 18 |
| 2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’28.420 | 19 |
| 3 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’28.730 | 18 |
| 4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’28.857 | 21 |
| 5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’28.931 | 24 |
| 6 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’28.945 | 20 |
| 7 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’29.078 | 24 |
| 8 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’29.223 | 21 |
| 9 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’29.243 | 23 |
| 10 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’29.357 | 23 |
| 11 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’29.451 | 18 |
| 12 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’29.461 | 18 |
| 13 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’29.634 | 17 |
| 14 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’29.668 | 18 |
| 15 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’49.953 | 6 |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’29.939 | 10 |
| 17 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’29.994 | 9 |
| 18 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 1’30.244 | 10 |
| 19 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’30.447 | 4 |
| NC | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 2’08.510 | 8 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


