最新記事
- 新代表を探すアストンマーティンF1、アウディ...
- ホンダ初のF1タイトル獲得マシン『FW11』が富...
- 最新F1マシンがモータースポーツジャパン2026...
- 【F1アンケート結果発表】アストンマーティン...
- バーレーン&サウジアラビアGP中止はF1の分配...
- 「批判を全部跳ね返す勝利だ」安堵の代表に、...
- 「どうしてずっと戦っているんだ?」ローソン...
- 4台がスタートできなかった中国GP。新型の全...
- フジテレビがF1日本GPに出展。古畑星夏、織戸...
- アルピーヌ株式をめぐるホーナーらの動向が、...
- ハースF1のベアマンも来場へ。スポーツやクル...
- 角田裕毅がF1日本GP公式プロモーションイベン...
【F1バーレーンテスト3日目タイム結果】最終日はペレスが総合トップ。2番手ハミルトン、3番手ボッタス、角田は6番手
2023年2月26日
2月25日、バーレーン・インターナショナル・サーキットで2023年シーズンのプレシーズンテスト3日目が行われ、午後のセッションではセルジオ・ペレス(レッドブル)がトップタイムを記録した。3日目の総合トップはペレスで、総合2番手はルイス・ハミルトン(メルセデス)、総合3番手はバルテリ・ボッタス(アルファロメオ)となっている。午後の走行を担当した角田裕毅(アルファタウリ)は総合6番手だった。
■F1プレシーズンテスト3日目 タイム結果(2月25日)
| Pos | Driver | Team | Time/Tyre | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1’30.305/C4 | 133 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’30.664/(C5) | 65 |
| 3 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1’30.827/(C5) | 131 |
| 4 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’31.024/C4 | 67 |
| 5 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1’31.036/C4 | 76 |
| 6 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’31.261/C4 | 79 |
| 7 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’31.381/C4 | 95 |
| 8 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1’31.442/(C5) | 83 |
| 9 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1’31.450/C4 | 80 |
| 10 | フェリペ・ドルゴヴィッチ | アストンマーティン | 1’32.075/(C5) | 77 |
| 11 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’32.160/C3 | 37 |
| 12 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1’32.762/C3 | 56 |
| 13 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 1’32.793/(C5) | 136 |
| 14 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1’33.257/(C3) | 76 |
| 15 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1’33.329/(C3) | 77 |
| 16 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1’33.655/(C3) | 44 |
| 17 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 1’38.244/(C3) | 87 |





(autosport web)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


