最新記事
- マクラーレン、今年もメキシコシティGPのFP1...
- 印象的な一発の速さを見せた新人アントネッリ...
- キャデラックとの契約が噂されるペレス、アル...
- 【角田裕毅を海外F1解説者が斬る】フェルスタ...
- マイアミに登場した新キャデラックF1チーム(...
- 6戦目でラッセルを超えた18歳アントネッリ。...
- グランプリのうわさ話:トランプ関税でゼネラ...
- ピレリがメルセデスの協力のもと、2026年F1雨...
- フェルスタッペン、仮名でフェラーリGT3をテ...
- F1 Topic:アメフトでお馴染みの『グリディ』...
- 同じPUモードで追い詰めた“脅威”ハジャーと、...
- 「いいチームワークじゃない」僚友とライバル...
【F1バーレーンテスト3日目タイム結果】最終日はペレスが総合トップ。2番手ハミルトン、3番手ボッタス、角田は6番手
2023年2月26日
2月25日、バーレーン・インターナショナル・サーキットで2023年シーズンのプレシーズンテスト3日目が行われ、午後のセッションではセルジオ・ペレス(レッドブル)がトップタイムを記録した。3日目の総合トップはペレスで、総合2番手はルイス・ハミルトン(メルセデス)、総合3番手はバルテリ・ボッタス(アルファロメオ)となっている。午後の走行を担当した角田裕毅(アルファタウリ)は総合6番手だった。
■F1プレシーズンテスト3日目 タイム結果(2月25日)
Pos | Driver | Team | Time/Tyre | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1’30.305/C4 | 133 |
2 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’30.664/(C5) | 65 |
3 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1’30.827/(C5) | 131 |
4 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’31.024/C4 | 67 |
5 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1’31.036/C4 | 76 |
6 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’31.261/C4 | 79 |
7 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’31.381/C4 | 95 |
8 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1’31.442/(C5) | 83 |
9 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1’31.450/C4 | 80 |
10 | フェリペ・ドルゴヴィッチ | アストンマーティン | 1’32.075/(C5) | 77 |
11 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’32.160/C3 | 37 |
12 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1’32.762/C3 | 56 |
13 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 1’32.793/(C5) | 136 |
14 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1’33.257/(C3) | 76 |
15 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1’33.329/(C3) | 77 |
16 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1’33.655/(C3) | 44 |
17 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 1’38.244/(C3) | 87 |
(autosport web)
関連ニュース

※マイアミGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 131 |
2位 | ランド・ノリス | 115 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 99 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 93 |
5位 | シャルル・ルクレール | 53 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 48 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 30 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 14 |

※マイアミGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 246 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 141 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 105 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 94 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 37 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 14 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 8 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 7 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

