最新記事
マクラーレンF1、メルセデスPU搭載の2023年型ニューマシンを初始動。新代表&ピアストリらが立ち会う
2023年1月27日
マクラーレンF1チームが、2023年型マシンを初始動、1月26日、その様子を示す動画を公開した。
チームは、本拠マクラーレン・テクノロジー・センターにおいて、メルセデスPUを搭載する2023年型F1マシンの初始動を行い、CEOザク・ブラウン、新チーム代表アンドレア・ステラ、今年チームからF1デビューを果たすオスカー・ピアストリ他、多数のチームメンバーがその瞬間に立ち会った。
マクラーレンはニューマシンを2月13日に発表する予定となっている。2023年に向けチーム代表がアンドレアス・ザイドルからステラに変更になり、ドライバーはランド・ノリスとピアストリという新しいラインアップになった新体制のマクラーレンは、昨年のコンストラクターズ選手権5位から浮上することを目指す。
(autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


