ボッタス「誰かに追突されて前のクルマに接触。レースはターン1で台無しに」:アルファロメオ F1第16戦決勝
2022年9月13日
2022年F1第16戦イタリアGPの決勝レースが行われ、アルファロメオのバルテリ・ボッタスは13位でレースを終えた。
■バルテリ・ボッタス(アルファロメオF1チーム・オーレン)
決勝=13位
ペースは良かっただけに、ポイント圏内に入れなくて残念だ。結論から言えば、僕のレースはスタート後のターン1で損なわれた。誰かに追突されて、前にいたクルマをヒットしてしまったんだ。それでフロントウイングにダメージを負い、片方の翼端板を失った上にアンチストールが作動した。そして、レースに復帰することはできたものの、大きく遅れて最後尾まで転落することになった。
クルマが速かったのは明らかで、そこからある程度までリカバーはできたけど、ダメージのおかげでハンドリングはかなりトリッキーだった。周(冠宇)が1ポイントを持ち帰って、チームとしては成果をあげることができたのが救いだ。
この後の短い休暇を楽しみにしている。それが終わったら、シーズン終盤に向けて全力でプッシュするようになるからね。着実にポイントを獲れる実力があるのは間違いないし、何とか現状よりもいい位置でこの1年を終えたいと思っている。
(autosport web Translation:Kenji Mizugaki)
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


