最新記事
- 【タイム結果】2025年F1第9戦スペインGPフリ...
- 検査の厳格化に伴い新ウイング投入。旧型フロ...
- ピアストリが初日最速、ウイング検査厳格化も...
- 【タイム結果】2025年F1第9戦スペインGPフリ...
- モントーヤの息子セバスチャンがアロンソ率い...
- ノリスが2番手以降を0.3秒引き離しトップ。平...
- 【タイム結果】2025年F1第9戦スペインGPフリ...
- アロンソ、F1で2度勝利を挙げたカタロニア・...
- スペインGPからフロントウイングの柔軟性テス...
- スペインGPを失うバルセロナ、開催権料が40億...
- モナコのレース改善の鍵はマシン小型化なのか...
- モナコ特殊ルールに対する私見。連戦のスペイ...
【タイム結果】F1第16戦イタリアGPフリー走行1回目
2022年9月9日
2022年F1第16戦イタリアGPのフリー走行1回目が行われ、シャルル・ルクレール(フェラーリ)がトップタイムをマークした。2番手はカルロス・サインツ(フェラーリ)、3番手はジョージ・ラッセル(メルセデス)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)は8番手だった。
■2022年F1第16戦イタリアGPフリー走行1回目 リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’22.410 | 25 |
2 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’22.487 | 23 |
3 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’22.689 | 27 |
4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’22.831 | 24 |
5 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’22.840 | 27 |
6 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’23.075 | 28 |
7 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’23.099 | 26 |
8 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’23.260 | 26 |
9 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’23.394 | 27 |
10 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’23.511 | 26 |
11 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’23.529 | 24 |
12 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’23.570 | 28 |
13 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’23.640 | 27 |
14 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’23.661 | 21 |
15 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’23.688 | 28 |
16 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’23.856 | 7 |
17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’24.006 | 24 |
18 | 99 | A.ジョビナッツィ | ハース | 1’24.317 | 25 |
19 | 34 | N.デ・フリース | アストンマーティン | 1’24.731 | 22 |
20 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’24.941 | 24 |
(autosport web)
関連ニュース

※モナコGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 161 |
2位 | ランド・ノリス | 158 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 136 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 99 |
5位 | シャルル・ルクレール | 79 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 63 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 48 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 20 |
10位 | アイザック・ハジャー | 15 |

※モナコGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 319 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 147 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 143 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 142 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 54 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 26 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 22 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 14 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 7 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

