最新記事
- ノリス、2026年F1マシンでのバトルに苛立ち「...
- 今季初完走は「大きな前進」振動問題はチーム...
- 「この順位で抑え続けられたらいけるかな?」...
- フォーミュラ・ニッサン育ちのアロンソ。四輪...
- 鈴鹿で今季初表彰台を獲得したマクラーレン。...
- F1日本GP後の鈴鹿で2027年タイヤ開発テスト。...
- 【F1第3戦ベスト5ドライバー】新レギュレーシ...
- 「アルピーヌA526は僕のキャリアにおいて最高...
- 50Gのクラッシュを重く受け止めるチーム代表...
- 日本GP後の長期中断を惜しむメルセデス勢。「...
- 2026年F1日本GPの応援のぼりは全44種類。抽選...
- 「僕のモチベーションはバッテリーのようなも...
【順位結果】F1第15戦オランダGP予選
2022年9月3日
2022年F1第15戦オランダGPの予選が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がポールポジションを獲得した。2番手はシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3番手はカルロス・サインツ(フェラーリ)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)は9番手だった。
■2022年第15戦オランダGP予選 暫定結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’10.342 | 12 |
| 2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’10.363 | 18 |
| 3 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’10.434 | 18 |
| 4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’10.648 | 18 |
| 5 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’11.077 | 19 |
| 6 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’11.147 | 18 |
| 7 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’11.174 | 18 |
| 8 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’11.442 | 21 |
| 9 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’12.556 | 21 |
| 10 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | No Time | 14 |
| 11 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’11.512 | 15 |
| 12 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’11.605 | 12 |
| 13 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’11.613 | 11 |
| 14 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’11.704 | 15 |
| 15 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’11.802 | 16 |
| 16 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’11.961 | 9 |
| 17 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’12.041 | 9 |
| 18 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’12.081 | 8 |
| 19 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’13.391 | 8 |
| 20 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’13.353 | 5 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


